绿色金融是指通过金融方式促进环保建设和社会经济的可持续发展,引导资金流向于节约资源、保护生态环境等相关的产业,引导企业注重绿色环保,引导消费者绿色消费理念,目的是支持有环境效益的项目,保护环境改善、资源高效利用等推出绿色债券,绿色信贷等相关金融活动,还包含碳金融业务,都属于绿色金融范围。
本数据整理绿色金融相关指数的数据,包含全国各省的绿色金融指数测算数据,全国各省绿色信贷水平测算数据,上市银行绿色信贷余额,绿色债券、碳交易等数据。
1、数据来源:统计年鉴、银行年报、碳交易试点网站
2、时间跨度:日度数据,2014年9月9日到2023年2月3日
3、区域范围:上市公司
4、数据图例:
指标:
债券主体ID 债券代码 交易所代码 债券代码1 债券简称 是否上市公司 上市公司代码 认证机构 省份 城市 债券全称 市场代码 发行主体 债券期次 债券类型 债券期限 付息方式 发行方式 利率类型 币种 批准规模 发行规模 债券面值 发行价格 票面利率(%) 参考收益率(%) 认购倍数 计息方式 起息日 发行日期 发行公告日 上市交易日 债券摘牌日 债项评级 主体评级 债项评级机构 主体评级机构 托管机构 主承销商 募集资金投向 备注 到期日期 是否有担保 是否跨市场 跨市场说明 是否可分离 可赎回性 赎回条款 赎回日期 赎回价格 可回售性 回售条款 回售日期 回售价格
债券主体ID | 债券代码 | 交易所代码 | 债券代码1 | 债券简称 | 是否上市公司 | 上市公司代码 | 认证机构 | 省份 | 城市 | 债券全称 | 市场代码 | 发行主体 | 债券期次 | 债券类型 | 债券期限 | 付息方式 | 发行方式 | 利率类型 | 币种 | 批准规模 | 发行规模 | 债券面值 | 发行价格 | 票面利率(%) | 参考收益率(%) | 认购倍数 | 计息方式 | 起息日 | 发行日期 | 发行公告日 | 上市交易日 | 债券摘牌日 | 债项评级 | 主体评级 | 债项评级机构 | 主体评级机构 | 托管机构 | 主承销商 | 募集资金投向 | 备注 | 到期日期 | 是否有担保 | 是否跨市场 | 跨市场说明 | 是否可分离 | 可赎回性 | 赎回条款 | 赎回日期 | 赎回价格 | 可回售性 | 回售条款 | 回售日期 | 回售价格 |
债券主体ID | 债券代码 | 交易所代码 | 债券代码1 | 债券简称 | 是否上市公司 | 上市公司代码 | 认证机构 | 省份 | 城市 | 债券全称 | 市场代码 | 发行主体 | 债券期次 | 债券类型 | 债券期限 | 付息方式 | 发行方式 | 利率类型 | 币种 | 批准规模 | 发行规模 | 债券面值 | 发行价格 | 票面利率(%) | 参考收益率(%) | 认购倍数 | 计息方式 | 起息日 | 发行日期 | 发行公告日 | 上市交易日 | 债券摘牌日 | 债项评级 | 主体评级 | 债项评级机构 | 主体评级机构 | 托管机构 | 主承销商 | 募集资金投向 | 备注 | 到期日期 | 是否有担保 | 是否跨市场 | 跨市场说明 | 是否可分离 | 可赎回性 | 赎回条款 | 赎回日期 | 赎回价格 | 可回售性 | 回售条款 | 回售日期 | 回售价格 |
28317 | 1489125 | .ib | 1489125.ib | 14兴元2A | 1 | 601166 | 福建省 | 福州市 | 兴元2014年第二期绿色金融信贷资产证券化信托优先A档资产支持证券 | 3 | 兴业国际信托有限公司 | 2 | 资产支持证券 | 1.84 | 周期付息 | 通过发行系统采用单一利差(荷兰式)招标方式发行 | 浮动利率 | CNY | 27.6 | 100 | 100 | 5.1 | 单利 | 2014/9/18 | 2014/9/16 | 2014/9/9 | 2014/11/11 | 2016/7/7 | AAA | 2016/7/12 | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||||
28319 | 1489126 | .ib | 1489126.ib | 14兴元2B | 1 | 601166 | 福建省 | 福州市 | 兴元2014年第二期绿色金融信贷资产证券化信托优先B档资产支持证券 | 3 | 兴业国际信托有限公司 | 2 | 资产支持证券 | 2.07 | 周期付息 | 通过发行系统采用单一利差(荷兰式)招标方式发行 | 浮动利率 | CNY | 3.35 | 100 | 100 | 5.89 | 单利 | 2014/9/18 | 2014/9/16 | 2014/9/9 | 2014/11/11 | 2016/10/7 | AA | 2016/10/12 | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||||
28320 | 1489127 | .ib | 1489127.ib | 14兴元2C | 1 | 601166 | 福建省 | 福州市 | 兴元2014年第二期绿色金融信贷资产证券化信托次级档资产支持证券 | 3 | 兴业国际信托有限公司 | 2 | 资产支持证券 | 2.57 | 其它 | 通过发行系统采用数量招标方式发行 | 其它 | CNY | 3.99 | 100 | 100 | 2014/9/18 | 2014/9/16 | 2014/9/9 | 2100/1/1 | 2017/4/12 | 债券上市日未披露 | 2017/4/12 | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||||||
46647 | 1689017 | .ib | 1689017.ib | 16兴银1C | 1 | 601166 | 福建省 | 福州市 | 兴银2016年第一期绿色金融信贷次级档资产支持证券 | 3 | 中粮信托有限责任公司 | 1 | 资产支持证券 | 0.53 | 其它 | 簿记建档 | 其它 | CNY | 3.65 | 100 | 100 | 2016/1/7 | 2016/1/5 | 2015/12/28 | 2016/1/8 | 2016/7/17 | 环保、节能、清洁能源和清洁交通工具等支持环境改善、应对气候环境变化的绿色项目 | 2016/7/17 | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||||||
46648 | 1689015 | .ib | 1689015.ib | 16兴银1A3 | 1 | 601166 | 福建省 | 福州市 | 兴银2016年第一期绿色金融信贷优先A3档资产支持证券 | 3 | 中粮信托有限责任公司 | 1 | 资产支持证券 | 0.45 | 周期付息 | 簿记建档 | 固定利率 | CNY | 9 | 100 | 100 | 3.45 | 单利 | 2016/1/7 | 2016/1/5 | 2015/12/28 | 2016/1/8 | 2016/6/17 | AAA | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 中信建投证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司 | 环保、节能、清洁能源和清洁交通工具等支持环境改善、应对气候环境变化的绿色项目 | 2016/6/17 | N | N | N | N | N | |||||||||||||||
46649 | 1689013 | .ib | 1689013.ib | 16兴银1A1 | 1 | 601166 | 福建省 | 福州市 | 兴银2016年第一期绿色金融信贷优先A1档资产支持证券 | 3 | 中粮信托有限责任公司 | 1 | 资产支持证券 | 0.03 | 到期一次还本付息 | 簿记建档 | 固定利率 | CNY | 5.2 | 100 | 100 | 2.7 | 单利 | 2016/1/7 | 2016/1/5 | 2015/12/28 | 2016/1/8 | 2016/1/17 | AAA | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 中信建投证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司 | 环保、节能、清洁能源和清洁交通工具等支持环境改善、应对气候环境变化的绿色项目 | 2016/1/17 | N | N | N | N | N | |||||||||||||||
46650 | 1689016 | .ib | 1689016.ib | 16兴银1B | 1 | 601166 | 福建省 | 福州市 | 兴银2016年第一期绿色金融信贷优先B档资产支持证券 | 3 | 中粮信托有限责任公司 | 1 | 资产支持证券 | 0.45 | 周期付息 | 簿记建档 | 固定利率 | CNY | 3.31 | 100 | 100 | 4.39 | 单利 | 2016/1/7 | 2016/1/5 | 2015/12/28 | 2016/1/8 | 2016/6/17 | A+ | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 中信建投证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司 | 环保、节能、清洁能源和清洁交通工具等支持环境改善、应对气候环境变化的绿色项目 | 2016/6/17 | N | N | N | N | N | |||||||||||||||
46652 | 1689014 | .ib | 1689014.ib | 16兴银1A2 | 1 | 601166 | 福建省 | 福州市 | 兴银2016年第一期绿色金融信贷优先A2档资产支持证券 | 3 | 中粮信托有限责任公司 | 1 | 资产支持证券 | 0.19 | 周期付息 | 簿记建档 | 固定利率 | CNY | 5.3 | 100 | 100 | 3.2 | 单利 | 2016/1/7 | 2016/1/5 | 2015/12/28 | 2016/1/8 | 2016/3/17 | AAA | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 中信建投证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司 | 环保、节能、清洁能源和清洁交通工具等支持环境改善、应对气候环境变化的绿色项目 | 2016/3/17 | N | N | N | N | N | |||||||||||||||
47852 | 1628001 | .ib | 1628001.ib | 16浦发绿色金融债01 | 1 | 600000 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 上海市 | 上海市 | 上海浦东发展银行股份有限公司2016年第一期绿色金融债券 | 3 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 1 | 商业银行普通金融债 | 3 | 周期付息 | 本期债券由主承销商组织承销团成员,拟通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行 | 固定利率 | CNY | 500 | 200 | 100 | 100 | 2.95 | 2.02 | 单利 | 2016/1/29 | 2016/1/27 | 2016/1/22 | 2016/2/2 | 2019/1/28 | AAA | AAA | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 | 中国国际金融股份有限公司,华泰证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,海通证券股份有限公司 | 2019/1/29 | N | N | N | N | N | |||||||||||
48040 | 1628002 | .ib | 1628002.ib | 16兴业绿色金融债01 | 1 | 601166 | 北京中财科创绿色投资有限公司 | 福建省 | 福州市 | 兴业银行股份有限公司2016年第一期绿色金融债券 | 3 | 兴业银行股份有限公司 | 1 | 商业银行普通金融债 | 3 | 周期付息 | 本期债券采用簿记建档方式发行 | 固定利率 | CNY | 500 | 100 | 100 | 100 | 2.95 | 单利 | 2016/1/29 | 2016/1/28 | 2016/1/25 | 2016/2/1 | 2019/1/28 | AAA | AAA | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 | 中国农业银行股份有限公司,中国工商银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司,中国银行股份有限公司 | 认购倍数超过2倍 | 2019/1/29 | N | N | N | N | N | |||||||||||
50744 | 1620013 | .ib | 1620013.ib | 16青岛银行绿色金融01 | 1 | 29,483,866 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 山东省 | 青岛市 | 青岛银行股份有限公司2016年第一期绿色金融债券(品种一) | 3 | 青岛银行股份有限公司 | 1 | 一般金融债 | 3 | 周期付息 | 簿记建档 | 固定利率 | CNY | 80 | 35 | 100 | 100 | 3.25 | 单利 | 2016/3/14 | 2016/3/10 | 2016/3/4 | 2016/3/16 | 2019/3/13 | AA+ | AA+ | 2019/3/14 | N | N | N | N | N | |||||||||||||||
50745 | 1620014 | .ib | 1620014.ib | 16青岛银行绿色金融02 | 1 | 29,483,866 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 山东省 | 青岛市 | 青岛银行股份有限公司2016年第一期绿色金融债券(品种二) | 3 | 青岛银行股份有限公司 | 1 | 一般金融债 | 5 | 周期付息 | 簿记建档 | 固定利率 | CNY | 80 | 5 | 100 | 100 | 3.4 | 单利 | 2016/3/14 | 2016/3/10 | 2016/3/4 | 2016/3/16 | 2021/3/12 | AA+ | AA+ | 2021/3/14 | N | N | N | N | N | |||||||||||||||
52191 | 1628007 | .ib | 1628007.ib | 16浦发绿色金融债02 | 1 | 600000 | 上海市 | 上海市 | 上海浦东发展银行股份有限公司2016年第二期绿色金融债券 | 3 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 2 | 商业银行普通金融债 | 5 | 周期付息 | 簿记建档 | 固定利率 | CNY | 500 | 150 | 100 | 100 | 3.2 | 1.53 | 单利 | 2016/3/29 | 2016/3/25 | 2016/3/22 | 2016/3/30 | 2021/3/26 | AAA | AAA | 2021/3/29 | N | N | N | N | N | |||||||||||||||
52459 | 101656017 | .ib | 101656017.ib | 16协合风电MTN001 | 0 | 北京市 | 北京市 | 协合风电投资有限公司2016年度第一期中期票据 | 3 | 协合风电投资有限公司 | 1 | 中期票据 | 3 | 周期付息 | 本期中期票据由主承销商组织承销团,通过集中簿记建档、集中配售方式在银行间市场公开发行 | 固定利率 | CNY | 5 | 2 | 100 | 100 | 6.2 | 单利 | 2016/4/7 | 2016/4/6 | 2016/3/31 | 2016/4/8 | 2019/4/5 | AA | AA | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 | 银行间市场清算所股份有限公司 | 国家开发银行 | 2019/4/7 | N | N | N | N | N | |||||||||||||
54265 | 127429 | .sh | 127429.sh | G16京汽1 | 1 | 1958 | 北京市 | 北京市 | 2016年第一期北京汽车股份有限公司绿色债券 | 1 | 北京汽车股份有限公司 | 1 | 企业债 | 7 | 周期付息 | 本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者公开发行 | 固定利率 | CNY | 48 | 25 | 100 | 100 | 3.45 | 1.18 | 单利 | 2016/4/22 | 2016/4/22 | 2016/4/14 | 2016/6/29 | 2021/5/13 | AAA | AAA | 大公国际资信评估有限公司 | 大公国际资信评估有限公司 | 中国工商银行股份有限公司,海通证券股份有限公司 | 2023/4/22 | N | Y | 交易代码:127429 名称:G16京汽1 市场:上海证券交易所 交易代码:1680208 名称:16京汽绿色债01 市场:银行间债券交易市场 | N | N | Y | 投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人;若债券持有人未做登记,则视为继续持有本期债券并接受上述调整 | 2021/4/22 | 100 | ||||||||
54265 | 1680208 | .ib | 1680208.ib | 16京汽绿色债01 | 1 | 1958 | 北京市 | 北京市 | 2016年第一期北京汽车股份有限公司绿色债券 | 3 | 北京汽车股份有限公司 | 1 | 企业债 | 7 | 周期付息 | 本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者公开发行 | 固定利率 | CNY | 48 | 25 | 100 | 100 | 3.45 | 1.18 | 单利 | 2016/4/22 | 2016/4/22 | 2016/4/14 | 2016/6/29 | 2023/4/21 | AAA | AAA | 大公国际资信评估有限公司 | 大公国际资信评估有限公司 | 中国工商银行股份有限公司,海通证券股份有限公司 | 2023/4/22 | N | Y | 交易代码:127429 名称:G16京汽1 市场:上海证券交易所 交易代码:1680208 名称:16京汽绿色债01 市场:银行间债券交易市场 | N | N | Y | 投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人;若债券持有人未做登记,则视为继续持有本期债券并接受上述调整 | 2021/4/22 | 100 | ||||||||
55284 | 136445 | .sh | 136445.sh | G16嘉化1 | 1 | 600273 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 江西省 | 南昌市 | 浙江嘉化能源化工股份有限公司2016年绿色公司债券(第一期) | 1 | 浙江嘉化能源化工股份有限公司 | 1 | 公司普通债 | 5 | 周期付息 | 本期债券发行仅采取网下面向合格投资者认购和配售的方式。 | 固定利率 | CNY | 8 | 3 | 100 | 100 | 4.78 | 单利 | 2016/5/23 | 2016/5/23 | 2016/5/19 | 2016/6/8 | 2019/6/4 | AA | AA | 中诚信证券评估有限公司 | 中诚信证券评估有限公司 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 | 浙商证券股份有限公司 | 2021/5/23 | N | N | N | N | Y | 投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在公告的回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。若债券持有人未做登记,则视为继续持有本期债券并接受上述调整。 | 2019/5/23 | 100 | ||||||||
56006 | 131656001 | .ib | 131656001.ib | 16金风科技GN001 | 1 | 2,208,002,202 | 上海挪华威认证有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 新疆金风科技股份有限公司2016年度第一期中期票据 | 3 | 新疆金风科技股份有限公司 | 1 | 绿色债务融资工具 | 周期付息 | 本期中期票据由主承销商组织承销团,通过集中簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行。 | 固定利率 | CNY | 30 | 10 | 100 | 100 | 5 | 单利 | 2016/5/26 | 2016/5/24 | 2016/5/20 | 2016/5/27 | AAA | AAA | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 银行间市场清算所股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司,国家开发银行 | N | N | N | Y | 赎回权:于本期中期票据第5个和其后每个付息日,发行人有权按面值加应付利息(包括所有递延支付的利息)赎回本期中期票据。赎回方式:如在前述赎回权条款规定的时间,发行人决定行使赎回权,则于赎回日前一个月,由发行人按照有关规定在主管部门指定的信息披露媒体上刊登《提前赎回公告》,并由上海清算所代理完成赎回工作。 | 2021/5/26 | 100 | N | |||||||||||
58919 | 136533 | .sh | 136533.sh | G16能新1 | 0 | 958 | 广东省 | 深圳市 | 华能新能源股份有限公司公开发行2016年绿色公司债券 | 1 | 华能新能源股份有限公司 | 公司普通债 | 5 | 周期付息 | 本期债券面向合格投资者公开发行 | 固定利率 | CNY | 10 | 11.4 | 100 | 100 | 2.95 | 单利 | 2016/7/11 | 2016/7/11 | 2016/7/6 | 2016/8/8 | 2021/7/12 | AAA | AAA | 联合信用评级有限公司 | 联合信用评级有限公司 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 | 中国银河证券股份有限公司 | 2021/7/11 | N | N | N | N | Y | 投资者回售选择权:发行人发布关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择将持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。若投资者行使回售选择权,本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日,发行人将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 | 2019/7/11 | 100 | ||||||||||
59826 | 1620031 | .ib | 1620031.ib | 16江西银行绿色金融01 | 1 | 1916 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 江西省 | 南昌市 | 江西银行股份有限公司2016年(第一期)绿色金融债券(品种一) | 3 | 江西银行股份有限公司 | 1 | 商业银行普通金融债 | 3 | 周期付息 | 本期债券由主承销商组织承销团,通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。 | 固定利率 | CNY | 80 | 35 | 100 | 100 | 3.41 | 3.38 | 单利 | 2016/7/14 | 2016/7/12 | 2016/7/7 | 2016/7/18 | 2019/7/12 | AA+ | AA+ | 联合资信评估股份有限公司 | 联合资信评估股份有限公司 | 中信证券股份有限公司 | 2019/7/14 | N | N | N | N | N |
5.参考文献:
[1]王玉林,周亚虹.绿色金融发展与企业创新[J/OL].财经研究:1-15[2022-10-15].DOI:10.16538/j.cnki.jfe.20220615.101.
[2]吴育辉,田亚男,陈韫妍,徐倩.绿色债券发行的溢出效应、作用机理及绩效研究[J].管理世界,2022,38(06):176-193.DOI:10.19744/j.cnki.11-1235/f.2022.0086.
download:https://download.csdn.net/download/T0620514/87649435文章来源:https://www.toymoban.com/news/detail-453597.html
文章来源地址https://www.toymoban.com/news/detail-453597.html
到了这里,关于绿色债券数据最新(2014-2023年)的文章就介绍完了。如果您还想了解更多内容,请在右上角搜索TOY模板网以前的文章或继续浏览下面的相关文章,希望大家以后多多支持TOY模板网!