主流数据库排名
文章来源:https://www.toymoban.com/news/detail-456571.html
对比
>主流数据库对比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 微软 SQL Server | MySQL | Oracle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描述 | 微软旗舰关系型 DBMS | 广泛使用的开源 RDBMS | 广泛使用的 RDBMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主数据库模型 | 关系数据库管理系统 | 关系数据库管理系统 | 关系数据库管理系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网站 | www.microsoft.com/en-us/sql-server | www.mysql.com | www.oracle.com/database | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术文档 | docs.microsoft.com/en-US/sql/sql-server | dev.mysql.com/doc | docs.oracle.com/en/database | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开发商 | 微软 | 甲骨文 自 2010 年以来,最初是 MySQL AB,然后是 Sun | 甲骨文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初始发行 | 1989 | 1995 | 1980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当前的版本 | SQL Server 2019,2019 年 11 月 | 2022 年 4 月 8.0.29 | 19c,2019 年 2 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
执照 商业或开源 | 商业的 有限制的免费版本可用 | 开源 GPL 版本 2。提供具有扩展功能的商业许可证 | 商业的 有限制的免费版本可用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仅基于云 仅作为云服务提供 | 不 | 不 | 不 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实现语言 | C++ | C 和 C++ | C 和 C++ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务器操作系统 | Linux Windows |
FreeBSD Linux OS X Solaris Windows |
AIX HP-UX Linux OS X Solaris Windows z/OS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据方案 | 是的 | 是的 | 是的 Schemaless in JSON and XML columns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XML 支持 Some form of processing data in XML format, e.g. support for XML data structures, and/or support for XPath, XQuery or XSLT. | 是的 | 是的 | 是的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二级索引 | 是的 | 是的 | 是的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQL Support of SQL | 是的 | 是的 with proprietary extensions | 是的 with proprietary extensions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API 和其他访问方法 | ADO.NET JDBC ODBC OLE DB 表格数据流 (TDS) |
ADO.NET JDBC ODBC 专有本机 API |
JDBC ODBC ODP.NET Oracle 调用接口 (OCI) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持的编程语言 | C# C++ Delphi Go Java JavaScript (Node.js) PHP Python R Ruby Visual Basic |
Ada C C# C++ D Delphi Eiffel Erlang Haskell Java JavaScript (Node.js) Objective-C OCaml Perl PHP Python Ruby Scheme Tcl |
C C# C++ Clojure Cobol Delphi Eiffel Erlang Fortran Groovy Haskell Java JavaScript Lisp Objective C OCaml Perl PHP Python R Ruby Scala Tcl Visual Basic |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务器端脚本 Stored procedures | 处理 SQL、.NET 语言、R、Python 和(使用 SQL Server 2019)Java | 是的 proprietary syntax | PL/SQL also stored procedures in Java possible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
触发器 | 是的 | 是的 | 是的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分区方法 Methods for storing different data on different nodes | 表可以分布在多个文件中(水平分区); 通过联邦分片 | 水平分区,使用 MySQL Cluster 或 MySQL Fabric 进行分片 | 分片、水平分区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
复制方法 Methods for redundantly storing data on multiple nodes | 是的,但取决于 SQL-Server 版本 | 多源复制 源-副本复制 |
多源复制 源-副本复制 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MapReduce Offers an API for user-defined Map/Reduce methods | 不 | 不 | 不 can be realized in PL/SQL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一致性概念 Methods to ensure consistency in a distributed system | 即时一致性 | 即时一致性 | 即时一致性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外键 Referential integrity | 是的 | 是的 not for MyISAM storage engine | 是的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
并发 Support for concurrent manipulation of data | 是的 | 是的 table locks or row locks depending on storage engine | 是的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐用性 Support for making data persistent | 是的 | 是的 | 是的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内存功能 Is there an option to define some or all structures to be held in-memory only. | 是的 | 是的 | 是的 Version 12c introduced the new option 'Oracle Database In-Memory' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户概念 Access control | 根据 SQL 标准的细粒度访问权限 | 具有细粒度授权理念的用户 no user groups or roles | 根据 SQL 标准的细粒度访问权限 |
知识就是力量文章来源地址https://www.toymoban.com/news/detail-456571.html
到了这里,关于各大主流数据库区别 新出炉的文章就介绍完了。如果您还想了解更多内容,请在右上角搜索TOY模板网以前的文章或继续浏览下面的相关文章,希望大家以后多多支持TOY模板网!