【数据分析大作业 爬虫+数据清洗+可视化分析】Python抓取视频评论并生成词云、情感指数柱状图、性别比例饼图及评论信息表格

这篇具有很好参考价值的文章主要介绍了【数据分析大作业 爬虫+数据清洗+可视化分析】Python抓取视频评论并生成词云、情感指数柱状图、性别比例饼图及评论信息表格。希望对大家有所帮助。如果存在错误或未考虑完全的地方,请大家不吝赐教,您也可以点击"举报违法"按钮提交疑问。

目录

一些将BV号转化为AV号的变量设置

词云屏蔽词设置

使用代理IP(直接从IP网站复制的)

爬虫的函数

将结果写入表格中

下面是主函数,首先看看能不能抓取到,还有一些变量设置

开始循环爬评论

对一些统计数据进行处理

制作词云

制作柱状图和饼图

结束,生成表格

男女词云生成完整代码

生成可视化图片展示

男性词云

女性词云

 保密性别词云

总词云

httpipcfg.txt代理文本


一些将BV号转化为AV号的变量设置

#哔哩哔哩BV号转AV号使用的变量
table = 'fZodR9XQDSUm21yCkr6zBqiveYah8bt4xsWpHnJE7jL5VG3guMTKNPAwcF'
tr = {}
for i in range(58):
    tr[table[i]] = i
s = [11, 10, 3, 8, 4, 6]
xor = 177451812
add = 8728348608

词云屏蔽词设置

#词云屏蔽词
stopwords=['的','了','不','是','我','你','这','那','来','去','在',
           '谁','很','太','后','都','吧','和','给','但是','他','她',
           '它','又','吗','还','也','就','个','只','着','里']

使用代理IP(直接从IP网站复制的)

#代理IP
try:
    pro = [] #代理IP列表
    with open(r'./httpipcfg.txt',mode='r',encoding='utf-8') as f: #代理IP文档存放路径
        content = f.readline() # 按行读取
        while content: #循环最后一句的意义为当content读不到行时停止,这样能一行一行全部读取
            op = content.split() #用op对象存储,把一行切割成数组,去除空格
            pro.append(str(op[0]+":"+op[1])) #第一列数据下标为0
            content = f.readline()
            print('\n')
    print('成功载入下列代理IP列表:')
    print(pro)
except:
    input('载入代理IP失败,请检查httpipcfg.txt是否正确存在脚本目录!')
    exit(0)
#将文本中的非中文移除
def remove_non_chinese(text):
    pattern = re.compile('[^\u4e00-\u9fa5]')
    return pattern.sub('', text)
def dec(x): #BV转化为AV号
    if(x >= '0' and x <= '9'):#判断是否是纯数字,是的话就当做AV号,直接返回原本值
        return x
    else:
        r = 0
        for i in range(6):
            r = r+tr[x[s[i]]]*58**i
        return (r-add)^xor

爬虫的函数

#抓取评论
def gettext(url):
    headers1 = {
        'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.198 Safari/537.36',
    }
    trytimes=0
    while trytimes<=50:
        httpip=random.choice(pro)
        response1 = requests.get(url,proxies={'http':str(httpip)},headers=headers1)#使用代理IP
        if(json.loads(response1.text)['code']==-412):
            trytimes = trytimes + 1
        else:
            trytimes=100
    if(trytimes>50 and trytimes!=100):
        input('抓取失败,访问频率过高!错误代码:-412,请稍后再试或更新代理IP!')
        exit(0)
    # response1 = requests.get(url,headers=headers1)#不使用代理IP
    response1.encoding = 'utf-8'
    response1.close()
    return response1.text

将结果写入表格中

#写入表格中
def xw_toExcel(data, fileName):  # xlsxwriter库储存数据到excel
    workbook = xw.Workbook(fileName)  # 创建工作簿
    worksheet1 = workbook.add_worksheet("sheet1")  # 创建子表
    worksheet1.activate()  # 激活表
    title = ['用户名', 'UID','性别','个签', '头像','点赞数', '评论','情感指数','情感等级']  # 设置表头
    worksheet1.write_row('A1', title)  # 从A1单元格开始写入表头
    i = 2  # 从第二行开始写入数据
    for j in range(len(data)):
        insertData = [data[j]["用户名"], data[j]["UID"],data[j]["性别"],data[j]["个签"], data[j]["头像"], data[j]["点赞数"], data[j]["评论"],data[j]["情感指数"],data[j]['情感等级']]
        row = 'A' + str(i)
        worksheet1.write_row(row, insertData)
        i += 1
    workbook.close()  # 关闭表

下面是主函数,首先看看能不能抓取到,还有一些变量设置

try:
    BVID=input("请输入需要爬取评论的视频AV/BV号:")
    comment = json.loads(gettext("https://api.bilibili.com/x/v2/reply?pn=" + str(1) +  "&type=1&oid=" + str(dec(BVID)) + "&sort=2"))
except:
    input('抓取错误,请检查输入的AV/BV号!')
    exit(0)
if comment['code']==-412:
    input('抓取失败,访问频率过高!错误代码:-412,请稍后再试!')
    exit(0)
elif comment['code']!=0:
    input('抓取失败,错误代码:'+str(comment['code']))
    exit(0)
#抓取前的变量设置
pagenum=1#当前页
commentnum=0#总评论数量(不计算楼中楼评论)
commentlist=[] #存抓取信息的变量
commentLength = len(comment)#当前页评论数量
commenttext="" #一个用来存取所有评论的变量
commenttext1="" #一个用来存取所有男性评论的变量
commenttext2="" #一个用来存取所有女性评论的变量
commenttext3="" #一个用来存取所有无性评论的变量
male=0
female=0
nomale=0
feeling=0.0
femalefeel=0.0
malefeel=0.0
nomalefeel=0.0

开始循环爬评论

#开始抓取评论,直到下一页没有评论
while commentLength!=0:
    time.sleep(0.1)
    comment = json.loads(gettext("https://api.bilibili.com/x/v2/reply?pn=" + str(pagenum) + "&type=1&oid=" + str(dec(BVID)) + "&sort=2"))
    comment = comment['data']['replies']#数据清洗,只留下抓取信息中的评论信息
    try:
        commentLength = len(comment)
    except:
        break
    for index in range(commentLength):
        username=str(comment[index]['member']['uname'])
        uid=str(comment[index]['member']['mid'])
        usex=str(comment[index]['member']['sex'])
        usigh=str(comment[index]['member']['sign'])
        uhead=str(comment[index]['member']['avatar'])
        ucom=str(comment[index]['content']['message'])
        ulike=str(comment[index]['like'])
        print('用户名:'+username)  # 用户名
        print('UID:'+uid)  # UID
        print('性别:'+usex)  # 性别
        print('个签:'+usigh)  # 性别
        print('头像:'+uhead)  # 用户头像
        print('评论:'+ucom)  # 评论内容
        sss = SnowNLP(ucom)#情感分析
        sentiment = sss.sentiments#情感指数(越接近1越积极)
        feeling=feeling+sentiment
        if usex=='男':
            male=male+1
            malefeel=malefeel+sentiment
            commenttext1=commenttext1+ucom  # 存入评论内容备用
        elif usex=='女':
            female=female+1
            femalefeel=femalefeel+sentiment
            commenttext2=commenttext2+ucom  # 存入评论内容备用
        else:
            nomale=nomale+1
            nomalefeel=nomalefeel+sentiment
            commenttext3=commenttext3+ucom  # 存入评论内容备用
        commenttext=commenttext+ucom  # 存入评论内容备用
        print('点赞数:'+ulike)  # 点赞
        #判断评论负面等级,越大证明评论越积极,但仅仅通过文本,结果仅供参考,要依据实际情况判断
        if(sentiment>0.6):
            ufeel='积极'
        elif(sentiment<0.4):
            ufeel='消极'
        else:
            ufeel='中性'
        print('情感等级:'+ufeel+'\n')
        commentdic={}
        commentdic.update({'用户名':username,'UID':uid,'性别':usex,'个签':str(comment[index]['member']['sign']),
                           '头像':uhead,'点赞数':ulike,'评论':ucom,'情感指数':sentiment,'情感等级':ufeel})
        commentlist.append(commentdic)
    pagenum=pagenum+1
    commentnum=commentnum+commentLength

对一些统计数据进行处理

feeling=float(feeling/commentnum)*100
if male!=0:
    malefeel=float(malefeel/male)*100
if nomale!=0:
    nomalefeel=float(nomalefeel/nomale)*100
if female!=0:
    femalefeel=float(femalefeel/female)*100
#移除评论中的非中文字符并且分割评论,并统计词频,分割词后去除屏蔽词
def jiebacut(text):
    text=remove_non_chinese(text)
    words = jieba.cut(text)
    temp=[]
    for word in words:#去除屏蔽词
        if word not in stopwords:
            temp.append(word)
    word_counts = Counter(temp)
    sorted_word_counts = sorted(word_counts.items(), key=lambda x: x[1], reverse=True)
    return sorted_word_counts

制作词云

#制作词频词云
#全部
sorted_word_counts=jiebacut(commenttext)
wordcloud = cloud(sorted_word_counts)
wordcloud.to_file(BVID+'词云.jpg')
#男性
sorted_word_counts=jiebacut(commenttext1)
wordcloud = cloud(sorted_word_counts)
wordcloud.to_file(BVID+'【男性】词云.jpg')
#女性
sorted_word_counts=jiebacut(commenttext2)
wordcloud = cloud(sorted_word_counts)
wordcloud.to_file(BVID+'【女性】词云.jpg')
#保密性别
sorted_word_counts=jiebacut(commenttext3)
wordcloud = cloud(sorted_word_counts)
wordcloud.to_file(BVID+'【无性】词云.jpg')

制作柱状图和饼图

sexfcount=[malefeel, femalefeel, nomalefeel, feeling]
sexname=['男性', '女性', '保密', '全部']
sexindex=np.arange(len(sexname))
# 正确显示中文和负号
plt.rcParams["font.sans-serif"] = ["SimHei"]
plt.rcParams["axes.unicode_minus"] = False
p1=plt.bar(sexindex, sexfcount)
plt.bar_label(p1, label_type='edge')
# plt.subplot(121)
plt.title(BVID+'性别情感指数柱状图')
plt.xlabel('性别')
plt.ylabel('情感指数')
plt.xticks(sexindex, sexname)
plt.savefig(BVID+'性别情感指数图.png')
plt.figure()

sexcount=[male, female, nomale]
labels = ['男性', '女性', '保密']
plt.title(BVID+'性别比例(共'+str(commentnum)+')人')
plt.pie(sexcount, autopct='%1.1f%%', labels=labels)
plt.savefig(BVID+'性别比例图.png')
plt.figure()

结束,生成表格

print('共计['+str(commentnum)+']条评论')
fileName=BVID+'视频评论.xlsx'
xw_toExcel(commentlist, fileName)
input('完成!')

男女词云生成完整代码

# -*- coding: utf-8 -*-
import requests
import json
import xlsxwriter as xw
import random
import time
from wordcloud import WordCloud
import matplotlib.pyplot as plt
import jieba
from collections import Counter
import re
from snownlp import SnowNLP
import numpy as np

#哔哩哔哩BV号转AV号使用的变量
table = 'fZodR9XQDSUm21yCkr6zBqiveYah8bt4xsWpHnJE7jL5VG3guMTKNPAwcF'
tr = {}
for i in range(58):
    tr[table[i]] = i
s = [11, 10, 3, 8, 4, 6]
xor = 177451812
add = 8728348608

#词云屏蔽词
stopwords=['的','了','不','是','我','你','这','那','来','去','在',
           '谁','很','太','后','都','吧','和','给','但是','他','她',
           '它','又','吗','还','也','就','个','只','着','里']

#代理IP
try:
    pro = [] #代理IP列表
    with open(r'./httpipcfg.txt',mode='r',encoding='utf-8') as f: #代理IP文档存放路径
        content = f.readline() # 按行读取
        while content: #循环最后一句的意义为当content读不到行时停止,这样能一行一行全部读取
            op = content.split() #用op对象存储,把一行切割成数组,去除空格
            pro.append(str(op[0]+":"+op[1])) #第一列数据下标为0
            content = f.readline()
            print('\n')
    print('成功载入下列代理IP列表:')
    print(pro)
except:
    input('载入代理IP失败,请检查httpipcfg.txt是否正确存在脚本目录!')
    exit(0)
def cloud(sorted_word_counts):
    wordcloud = WordCloud(
        font_path="msyh.ttc",  # 在这里添加
        background_color='white',
        width=1000,
        height=1000,
        max_words=300,
        max_font_size=200,
        min_font_size=20,
        prefer_horizontal=0.95).generate_from_frequencies(dict(sorted_word_counts))
    return wordcloud
#将文本中的非中文移除
def remove_non_chinese(text):
    pattern = re.compile('[^\u4e00-\u9fa5]')
    return pattern.sub('', text)
def dec(x): #BV转化为AV号
    if(x >= '0' and x <= '9'):#判断是否是纯数字,是的话就当做AV号,直接返回原本值
        return x
    else:
        r = 0
        for i in range(6):
            r = r+tr[x[s[i]]]*58**i
        return (r-add)^xor

#抓取评论
def gettext(url):
    headers1 = {
        'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.198 Safari/537.36',
    }
    trytimes=0
    while trytimes<=50:
        httpip=random.choice(pro)
        response1 = requests.get(url,proxies={'http':str(httpip)},headers=headers1)#使用代理IP
        if(json.loads(response1.text)['code']==-412):
            trytimes = trytimes + 1
        else:
            trytimes=100
    if(trytimes>50 and trytimes!=100):
        input('抓取失败,访问频率过高!错误代码:-412,请稍后再试或更新代理IP!')
        exit(0)
    # response1 = requests.get(url,headers=headers1)#不使用代理IP
    response1.encoding = 'utf-8'
    response1.close()
    return response1.text

#写入表格中
def xw_toExcel(data, fileName):  # xlsxwriter库储存数据到excel
    workbook = xw.Workbook(fileName)  # 创建工作簿
    worksheet1 = workbook.add_worksheet("sheet1")  # 创建子表
    worksheet1.activate()  # 激活表
    title = ['用户名', 'UID','性别','个签', '头像','点赞数', '评论','情感指数','情感等级']  # 设置表头
    worksheet1.write_row('A1', title)  # 从A1单元格开始写入表头
    i = 2  # 从第二行开始写入数据
    for j in range(len(data)):
        insertData = [data[j]["用户名"], data[j]["UID"],data[j]["性别"],data[j]["个签"], data[j]["头像"], data[j]["点赞数"], data[j]["评论"],data[j]["情感指数"],data[j]['情感等级']]
        row = 'A' + str(i)
        worksheet1.write_row(row, insertData)
        i += 1
    workbook.close()  # 关闭表


try:
    BVID=input("请输入需要爬取评论的视频AV/BV号:")
    comment = json.loads(gettext("https://api.bilibili.com/x/v2/reply?pn=" + str(1) +  "&type=1&oid=" + str(dec(BVID)) + "&sort=2"))
except:
    input('抓取错误,请检查输入的AV/BV号!')
    exit(0)
if comment['code']==-412:
    input('抓取失败,访问频率过高!错误代码:-412,请稍后再试!')
    exit(0)
elif comment['code']!=0:
    input('抓取失败,错误代码:'+str(comment['code']))
    exit(0)
#抓取前的变量设置
pagenum=1#当前页
commentnum=0#总评论数量(不计算楼中楼评论)
commentlist=[] #存抓取信息的变量
commentLength = len(comment)#当前页评论数量
commenttext="" #一个用来存取所有评论的变量
commenttext1="" #一个用来存取所有男性评论的变量
commenttext2="" #一个用来存取所有女性评论的变量
commenttext3="" #一个用来存取所有无性评论的变量
male=0
female=0
nomale=0
feeling=0.0
femalefeel=0.0
malefeel=0.0
nomalefeel=0.0

#开始抓取评论,直到下一页没有评论
while commentLength!=0:
    time.sleep(0.1)
    comment = json.loads(gettext("https://api.bilibili.com/x/v2/reply?pn=" + str(pagenum) + "&type=1&oid=" + str(dec(BVID)) + "&sort=2"))
    comment = comment['data']['replies']#数据清洗,只留下抓取信息中的评论信息
    try:
        commentLength = len(comment)
    except:
        break
    for index in range(commentLength):
        username=str(comment[index]['member']['uname'])
        uid=str(comment[index]['member']['mid'])
        usex=str(comment[index]['member']['sex'])
        usigh=str(comment[index]['member']['sign'])
        uhead=str(comment[index]['member']['avatar'])
        ucom=str(comment[index]['content']['message'])
        ulike=str(comment[index]['like'])
        print('用户名:'+username)  # 用户名
        print('UID:'+uid)  # UID
        print('性别:'+usex)  # 性别
        print('个签:'+usigh)  # 性别
        print('头像:'+uhead)  # 用户头像
        print('评论:'+ucom)  # 评论内容
        sss = SnowNLP(ucom)#情感分析
        sentiment = sss.sentiments#情感指数(越接近1越积极)
        feeling=feeling+sentiment
        if usex=='男':
            male=male+1
            malefeel=malefeel+sentiment
            commenttext1=commenttext1+ucom  # 存入评论内容备用
        elif usex=='女':
            female=female+1
            femalefeel=femalefeel+sentiment
            commenttext2=commenttext2+ucom  # 存入评论内容备用
        else:
            nomale=nomale+1
            nomalefeel=nomalefeel+sentiment
            commenttext3=commenttext3+ucom  # 存入评论内容备用
        commenttext=commenttext+ucom  # 存入评论内容备用
        print('点赞数:'+ulike)  # 点赞
        #判断评论负面等级,越大证明评论越积极,但仅仅通过文本,结果仅供参考,要依据实际情况判断
        if(sentiment>0.6):
            ufeel='积极'
        elif(sentiment<0.4):
            ufeel='消极'
        else:
            ufeel='中性'
        print('情感等级:'+ufeel+'\n')
        commentdic={}
        commentdic.update({'用户名':username,'UID':uid,'性别':usex,'个签':str(comment[index]['member']['sign']),
                           '头像':uhead,'点赞数':ulike,'评论':ucom,'情感指数':sentiment,'情感等级':ufeel})
        commentlist.append(commentdic)
    pagenum=pagenum+1
    commentnum=commentnum+commentLength

feeling=float(feeling/commentnum)*100
if male!=0:
    malefeel=float(malefeel/male)*100
if nomale!=0:
    nomalefeel=float(nomalefeel/nomale)*100
if female!=0:
    femalefeel=float(femalefeel/female)*100
#移除评论中的非中文字符并且分割评论,并统计词频,分割词后去除屏蔽词
def jiebacut(text):
    text=remove_non_chinese(text)
    words = jieba.cut(text)
    temp=[]
    for word in words:#去除屏蔽词
        if word not in stopwords:
            temp.append(word)
    word_counts = Counter(temp)
    sorted_word_counts = sorted(word_counts.items(), key=lambda x: x[1], reverse=True)
    return sorted_word_counts
#制作词频词云
#全部
sorted_word_counts=jiebacut(commenttext)
wordcloud = cloud(sorted_word_counts)
wordcloud.to_file(BVID+'词云.jpg')
#男性
sorted_word_counts=jiebacut(commenttext1)
wordcloud = cloud(sorted_word_counts)
wordcloud.to_file(BVID+'【男性】词云.jpg')
#女性
sorted_word_counts=jiebacut(commenttext2)
wordcloud = cloud(sorted_word_counts)
wordcloud.to_file(BVID+'【女性】词云.jpg')
#保密性别
sorted_word_counts=jiebacut(commenttext3)
wordcloud = cloud(sorted_word_counts)
wordcloud.to_file(BVID+'【无性】词云.jpg')


sexfcount=[malefeel, femalefeel, nomalefeel, feeling]
sexname=['男性', '女性', '保密', '全部']
sexindex=np.arange(len(sexname))
# 正确显示中文和负号
plt.rcParams["font.sans-serif"] = ["SimHei"]
plt.rcParams["axes.unicode_minus"] = False
p1=plt.bar(sexindex, sexfcount)
plt.bar_label(p1, label_type='edge')
# plt.subplot(121)
plt.title(BVID+'性别情感指数柱状图')
plt.xlabel('性别')
plt.ylabel('情感指数')
plt.xticks(sexindex, sexname)
plt.savefig(BVID+'性别情感指数图.png')
plt.figure()

sexcount=[male, female, nomale]
labels = ['男性', '女性', '保密']
plt.title(BVID+'性别比例(共'+str(commentnum)+')人')
plt.pie(sexcount, autopct='%1.1f%%', labels=labels)
plt.savefig(BVID+'性别比例图.png')
plt.figure()
print('共计['+str(commentnum)+']条评论')
fileName=BVID+'视频评论.xlsx'
xw_toExcel(commentlist, fileName)
input('完成!')


生成可视化图片展示

男性词云

【数据分析大作业 爬虫+数据清洗+可视化分析】Python抓取视频评论并生成词云、情感指数柱状图、性别比例饼图及评论信息表格

女性词云

【数据分析大作业 爬虫+数据清洗+可视化分析】Python抓取视频评论并生成词云、情感指数柱状图、性别比例饼图及评论信息表格

 保密性别词云

【数据分析大作业 爬虫+数据清洗+可视化分析】Python抓取视频评论并生成词云、情感指数柱状图、性别比例饼图及评论信息表格

总词云

【数据分析大作业 爬虫+数据清洗+可视化分析】Python抓取视频评论并生成词云、情感指数柱状图、性别比例饼图及评论信息表格

【数据分析大作业 爬虫+数据清洗+可视化分析】Python抓取视频评论并生成词云、情感指数柱状图、性别比例饼图及评论信息表格

【数据分析大作业 爬虫+数据清洗+可视化分析】Python抓取视频评论并生成词云、情感指数柱状图、性别比例饼图及评论信息表格文章来源地址https://www.toymoban.com/news/detail-468904.html

httpipcfg.txt代理文本

103.36.11.17	8181	香港	高匿代理	2022年04月01日03时 验证
103.36.11.17	8181	香港	高匿代理	2022年04月01日03时 验证
103.36.11.14	8181	香港	高匿代理	2022年04月01日03时 验证
103.36.11.14	8181	香港	高匿代理	2022年04月01日03时 验证
120.71.147.244	8901	新疆乌鲁木齐市	高匿代理	2022年04月01日03时 验证
120.71.13.38	8901	新疆乌鲁木齐市	高匿代理	2022年04月01日03时 验证
116.9.163.205	58080	广西钦州市	高匿代理	2022年04月01日03时 验证
221.7.197.248	8000	广西南宁市	高匿代理	2022年04月01日03时 验证
116.9.163.205	58080	广西钦州市	高匿代理	2022年04月01日03时 验证
221.7.197.248	8000	广西南宁市	高匿代理	2022年04月01日03时 验证
222.74.73.202	42055	内蒙古赤峰市	高匿代理	2022年04月01日03时 验证
222.74.73.202	42055	内蒙古赤峰市	高匿代理	2022年04月01日03时 验证
59.124.224.205	3128	台湾省	高匿代理	2022年04月01日03时 验证
59.124.224.205	3128	台湾省	高匿代理	2022年04月01日03时 验证
106.105.125.139	80	台湾省	高匿代理	2022年04月01日03时 验证
106.105.125.139	80	台湾省	高匿代理	2022年04月01日03时 验证
118.180.166.195	8060	甘肃省兰州市	高匿代理	2022年04月01日03时 验证
219.246.65.55	80	甘肃省兰州市	高匿代理	2022年04月01日03时 验证
117.34.25.11	55443	陕西省西安市	高匿代理	2022年04月01日03时 验证
182.139.111.107	9000	四川省成都市	高匿代理	2022年04月01日03时 验证
182.139.111.153	9000	四川省成都市	高匿代理	2022年04月01日03时 验证
183.236.123.242	8060	广东省广州市	高匿代理	2022年04月01日03时 验证
121.13.252.60	41564	广东省东莞市	高匿代理	2022年04月01日03时 验证
58.20.184.187	9091	湖南省衡阳市	高匿代理	2022年04月01日03时 验证
58.20.184.187	9091	湖南省衡阳市	高匿代理	2022年04月01日03时 验证
111.23.16.250	3128	湖南省邵阳市	高匿代理	2022年04月01日03时 验证
111.23.16.250	3128	湖南省邵阳市	高匿代理	2022年04月01日03时 验证
120.194.55.139	6969	河南省洛阳市	高匿代理	2022年04月01日03时 验证
120.194.55.139	6969	河南省洛阳市	高匿代理	2022年04月01日03时 验证
218.59.139.238	80	山东省潍坊市	高匿代理	2022年04月01日03时 验证
218.59.139.238	80	山东省潍坊市	高匿代理	2022年04月01日03时 验证
60.211.218.78	53281	山东省济宁市	高匿代理	2022年04月01日03时 验证
60.211.218.78	53281	山东省济宁市	高匿代理	2022年04月01日03时 验证
223.82.60.202	8060	江西省宜春市	高匿代理	2022年04月01日03时 验证
113.195.45.9	8085	江西省九江市	高匿代理	2022年04月01日03时 验证
223.82.60.202	8060	江西省宜春市	高匿代理	2022年04月01日03时 验证
113.195.45.9	8085	江西省九江市	高匿代理	2022年04月01日03时 验证
120.42.46.226	6666	福建省厦门市	高匿代理	2022年04月01日03时 验证
120.92.91.147	443	福建省福州市	高匿代理	2022年04月01日03时 验证
120.42.46.226	6666	福建省厦门市	高匿代理	2022年04月01日03时 验证
120.92.91.147	443	福建省福州市	高匿代理	2022年04月01日03时 验证
115.218.7.209	9000	浙江省温州市	高匿代理	2022年04月01日03时 验证
115.218.4.92	9000	浙江省温州市	高匿代理	2022年04月01日03时 验证
115.218.7.209	9000	浙江省温州市	高匿代理	2022年04月01日03时 验证
115.218.4.92	9000	浙江省温州市	高匿代理	2022年04月01日03时 验证
58.220.95.79	10000	江苏省扬州市	高匿代理	2022年04月01日03时 验证
121.232.148.188	9000	江苏省镇江市	高匿代理	2022年04月01日03时 验证
123.56.118.36	8080	辽宁省丹东市	高匿代理	2022年04月01日03时 验证
123.56.13.137	80	辽宁省朝阳市	高匿代理	2022年04月01日03时 验证
123.56.118.36	8080	辽宁省丹东市	高匿代理	2022年04月01日03时 验证
123.56.13.137	80	辽宁省朝阳市	高匿代理	2022年04月01日03时 验证
175.24.112.3	7788	河北省	高匿代理	2022年04月01日03时 验证
175.24.112.3	7788	河北省	高匿代理	2022年04月01日03时 验证
183.64.239.19	8060	重庆市酉阳县	高匿代理	2022年04月01日03时 验证
222.65.228.96	8085	上海市卢湾区	高匿代理	2022年04月01日03时 验证
180.165.130.47	53281	上海市	高匿代理	2022年04月01日03时 验证
139.217.101.53	9080	北京市	高匿代理	2022年04月01日03时 验证
106.54.128.253	999	北京市海淀区	高匿代理	2022年04月01日03时 验证
60.170.204.30	8060	安徽省蚌埠市	高匿代理	2022年04月01日02时 验证
218.252.244.104	80	香港	高匿代理	2022年04月01日02时 验证
36.55.228.7	2233	香港	高匿代理	2022年04月01日02时 验证
120.71.147.244	8901	新疆乌鲁木齐市	高匿代理	2022年04月01日02时 验证
124.226.138.97	9797	广西梧州市	高匿代理	2022年04月01日02时 验证
125.73.209.67	80	广西河池市罗城县	高匿代理	2022年04月01日02时 验证
124.226.138.97	9797	广西梧州市	高匿代理	2022年04月01日02时 验证
125.73.209.67	80	广西河池市罗城县	高匿代理	2022年04月01日02时 验证
222.74.73.202	42055	内蒙古赤峰市	高匿代理	2022年04月01日02时 验证
222.74.73.202	42055	内蒙古赤峰市	高匿代理	2022年04月01日02时 验证
27.105.130.93	8080	台湾省	高匿代理	2022年04月01日02时 验证
59.125.177.31	8080	台湾省	高匿代理	2022年04月01日02时 验证
219.246.65.55	80	甘肃省兰州市	高匿代理	2022年04月01日02时 验证
118.180.166.195	8060	甘肃省兰州市	高匿代理	2022年04月01日02时 验证
117.33.252.115	8085	陕西省咸阳市	高匿代理	2022年04月01日02时 验证
171.92.21.118	9000	四川省遂宁市	高匿代理	2022年04月01日02时 验证
171.92.21.64	9000	四川省遂宁市	高匿代理	2022年04月01日02时 验证
171.92.21.118	9000	四川省遂宁市	高匿代理	2022年04月01日02时 验证
171.92.21.64	9000	四川省遂宁市	高匿代理	2022年04月01日02时 验证
121.13.252.60	41564	广东省东莞市	高匿代理	2022年04月01日02时 验证
121.13.252.60	41564	广东省东莞市	高匿代理	2022年04月01日02时 验证
14.215.212.37	9168	广东省佛山市南海区	高匿代理	2022年04月01日02时 验证
14.215.212.37	9168	广东省佛山市南海区	高匿代理	2022年04月01日02时 验证
58.20.232.245	9091	湖南省湘潭市	高匿代理	2022年04月01日02时 验证
58.20.234.243	9091	湖南省湘潭市	高匿代理	2022年04月01日02时 验证
120.194.55.139	6969	河南省洛阳市	高匿代理	2022年04月01日02时 验证
120.194.55.139	6969	河南省洛阳市	高匿代理	2022年04月01日02时 验证
27.214.50.223	9000	山东省潍坊市	高匿代理	2022年04月01日02时 验证
112.250.107.37	53281	山东省泰安市	高匿代理	2022年04月01日02时 验证
27.214.50.223	9000	山东省潍坊市	高匿代理	2022年04月01日02时 验证
112.250.107.37	53281	山东省泰安市	高匿代理	2022年04月01日02时 验证
202.109.157.63	9000	江西省赣州市南康市	高匿代理	2022年04月01日02时 验证
113.195.45.9	8085	江西省九江市	高匿代理	2022年04月01日02时 验证
202.109.157.63	9000	江西省赣州市南康市	高匿代理	2022年04月01日02时 验证
113.195.45.9	8085	江西省九江市	高匿代理	2022年04月01日02时 验证
27.148.196.28	8000	福建省福州市	高匿代理	2022年04月01日02时 验证
120.42.46.226	6666	福建省厦门市	高匿代理	2022年04月01日02时 验证
27.148.196.28	8000	福建省福州市	高匿代理	2022年04月01日02时 验证
120.42.46.226	6666	福建省厦门市	高匿代理	2022年04月01日02时 验证
183.245.6.33	8080	浙江省宁波市	高匿代理	2022年04月01日02时 验证
183.245.6.33	8080	浙江省宁波市	高匿代理	2022年04月01日02时 验证
115.218.2.154	9000	浙江省温州市	高匿代理	2022年04月01日02时 验证
115.218.2.154	9000	浙江省温州市	高匿代理	2022年04月01日02时 验证
58.220.95.55	9400	江苏省扬州市	高匿代理	2022年04月01日02时 验证
58.220.95.55	9400	江苏省扬州市	高匿代理	2022年04月01日02时 验证
121.232.148.88	9000	江苏省镇江市	高匿代理	2022年04月01日02时 验证
121.232.148.88	9000	江苏省镇江市	高匿代理	2022年04月01日02时 验证
1.189.209.123	1080	黑龙江省	高匿代理	2022年04月01日02时 验证
123.56.118.36	8080	辽宁省丹东市	高匿代理	2022年04月01日02时 验证
123.56.13.137	80	辽宁省朝阳市	高匿代理	2022年04月01日02时 验证
175.24.112.3	7788	河北省	高匿代理	2022年04月01日02时 验证
