Oracle dblink 跨库查询详解

这篇具有很好参考价值的文章主要介绍了Oracle dblink 跨库查询详解。希望对大家有所帮助。如果存在错误或未考虑完全的地方,请大家不吝赐教,您也可以点击"举报违法"按钮提交疑问。

Step1: 创建DBLINK之前需要查看当前用户的权限。需要使用sysdba 登录,并查询权限。

[oracle@oracle-db-19c ~]$ 
[oracle@oracle-db-19c ~]$ su - oracle
Password: 
[oracle@oracle-db-19c ~]$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on Fri Nov 18 13:44:55 2022
Version 19.3.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2019, Oracle.  All rights reserved.


Connected to:
Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production
Version 19.3.0.0.0

SQL> set pagesize 200
SQL> set linesize 200
SQL> alter session set container=PDB1;

Session altered.

SQL> show user
USER is "SYS"
SQL> show con_name

CON_NAME
------------------------------
PDB1
SQL> select * from user_sys_privs t where t.privilege like upper('%link%');

USERNAME                                                                                                                         PRIVILEGE                                ADM COM INH
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- --- --- ---
SYS                                                                                                                              DROP PUBLIC DATABASE LINK                NO  YES YES
SYS                                                                                                                              CREATE PUBLIC DATABASE LINK              NO  YES YES
SYS                                                                                                                              CREATE DATABASE LINK                     NO  YES YES

SQL>

根据上述查询结果显示数据库中dblink拥有三种权限:

CREATE DATABASE LINK--所创建的dblink只有自己可用,其他用户无法使用。
CREATE PUBLIC DATABASE LINK--public表示所创建的dblink所有用户均可使用
DROP PUBLIC DATABASE LINK--删除指定dblink文章来源地址https://www.toymoban.com/news/detail-498437.html

Step2 给SCOTT账号授予创建dblink和删除dblink的权限(必须在sys用户下授权)

SQL> show user;
USER is "SYS"
SQL> 
SQL> grant CREATE PUBLIC DATABASE LINK,DROP PUBLIC DATABASE LINK to scott;

Grant succeeded.

SQL> 

Step3 查看 scott 是否已经拥有dblink的相关权限

SQL> show user;
USER is "SCOTT"
SQL> select * from session_privs;

PRIVILEGE
----------------------------------------
CREATE SESSION
UNLIMITED TABLESPACE
CREATE TABLE
CREATE CLUSTER
CREATE VIEW
CREATE SEQUENCE
CREATE PUBLIC DATABASE LINK
DROP PUBLIC DATABASE LINK
CREATE PROCEDURE
CREATE TRIGGER
CREATE TYPE
CREATE OPERATOR
CREATE INDEXTYPE
SET CONTAINER

14 rows selected.

SQL> 

Step4 查看dblink的两种方式:

SQL> column owner for a40
SQL> column object_name for a40
SQL> select owner,object_name from dba_objects where object_type='DATABASE LINK';

OWNER                                    OBJECT_NAME
---------------------------------------- ----------------------------------------
SYS                                      SYS_HUB

SQL> COLUMN owner FORMAT A30
SQL> COLUMN db_link FORMAT A30
SQL> COLUMN username FORMAT A30
SQL> COLUMN host FORMAT A30
SQL> SELECT owner,
  2         db_link,
  3         username,
  4         host
  5  FROM   dba_db_links
  6  ORDER BY owner, db_link;

OWNER                          DB_LINK                        USERNAME                       HOST
------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------
SYS                            SYS_HUB                                                       SEEDDATA

SQL> 
SQL> 
SQL> select owner,object_name from dba_objects where object_type='DATABASE LINK';

OWNER                          OBJECT_NAME
------------------------------ ----------------------------------------
SYS                            SYS_HUB

SQL> 

Step5.创建dblink

SQL> 
SQL> show user
USER is "SCOTT"
SQL> 
SQL> create public database link LINK_ORCLPDB1
  2  connect to hr identified by "hr"
  3  using
  4  '(DESCRIPTION =(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = xxx.xxx.xxx.xxx)(PORT = 1521))(CONNECT_DATA =(SERVER = DEDICATED)(SERVICE_NAME = ORCLPDB1)))';

Database link created.

SQL>

Step6.核查dblink是否建立成功。

SQL> 
SQL> 
SQL> show user;
USER is "SYS"
SQL> select owner,object_name from dba_objects where object_type='DATABASE LINK';

OWNER                          OBJECT_NAME
------------------------------ ----------------------------------------
SYS                            SYS_HUB
PUBLIC                         LINK_ORCLPDB1

SQL> 
SQL> 
SQL> COLUMN owner FORMAT A30
SQL> COLUMN db_link FORMAT A30
SQL> COLUMN username FORMAT A30
SQL> COLUMN host FORMAT A30
SQL> SELECT owner,
  2         db_link,
  3         username,
  4         host
  5  FROM   dba_db_links
  6  ORDER BY owner, db_link;

OWNER                          DB_LINK                        USERNAME                       HOST
------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------
PUBLIC                         LINK_ORCLPDB1                  HR                             (DESCRIPTION =(ADDRESS = (PROT
                                                                                             OCOL = TCP)(HOST = xxx.xxx.xxx
                                                                                             .xxx)(PORT = 1521))(CONNECT_DA
                                                                                             TA =(SERVER = DEDICATED)(SERVI
                                                                                             CE_NAME = ORCLPDB1)))

SYS                            SYS_HUB                                                       SEEDDATA

SQL> 

Step7 使用dblink跨库访问hr schema中的表中数据

SQL> set pagesize 200
SQL> set linesize 200
SQL> select * from hr.employees@LINK_ORCLPDB1;

EMPLOYEE_ID FIRST_NAME           LAST_NAME                 EMAIL                     PHONE_NUMBER         HIRE_DATE JOB_ID         SALARY COMMISSION_PCT MANAGER_ID DEPARTMENT_ID
----------- -------------------- ------------------------- ------------------------- -------------------- --------- ---------- ---------- -------------- ---------- -------------
        198 Donald               OConnell                  DOCONNEL                  650.507.9833         21-JUN-07 SH_CLERK         2600                       124            50
        199 Douglas              Grant                     DGRANT                    650.507.9844         13-JAN-08 SH_CLERK         2600                       124            50
        200 Jennifer             Whalen                    JWHALEN                   515.123.4444         17-SEP-03 AD_ASST          4400                       101            10
        201 Michael              Hartstein                 MHARTSTE                  515.123.5555         17-FEB-04 MK_MAN          13000                       100            20
        202 Pat                  Fay                       PFAY                      603.123.6666         17-AUG-05 MK_REP           6000                       201            20
        203 Susan                Mavris                    SMAVRIS                   515.123.7777         07-JUN-02 HR_REP           6500                       101            40
        204 Hermann              Baer                      HBAER                     515.123.8888         07-JUN-02 PR_REP          10000                       101            70
        205 Shelley              Higgins                   SHIGGINS                  515.123.8080         07-JUN-02 AC_MGR          12008                       101           110
        206 William              Gietz                     WGIETZ                    515.123.8181         07-JUN-02 AC_ACCOUNT       8300                       205           110
        100 Steven               King                      SKING                     515.123.4567         17-JUN-03 AD_PRES         24000                                      90
        101 Neena                Kochhar                   NKOCHHAR                  515.123.4568         21-SEP-05 AD_VP           17000                       100            90
        102 Lex                  De Haan                   LDEHAAN                   515.123.4569         13-JAN-01 AD_VP           17000                       100            90
        103 Alexander            Hunold                    AHUNOLD                   590.423.4567         03-JAN-06 IT_PROG          9000                       102            60
        104 Bruce                Ernst                     BERNST                    590.423.4568         21-MAY-07 IT_PROG          6000                       103            60
        105 David                Austin                    DAUSTIN                   590.423.4569         25-JUN-05 IT_PROG          4800                       103            60
        106 Valli                Pataballa                 VPATABAL                  590.423.4560         05-FEB-06 IT_PROG          4800                       103            60
        107 Diana                Lorentz                   DLORENTZ                  590.423.5567         07-FEB-07 IT_PROG          4200                       103            60
        108 Nancy                Greenberg                 NGREENBE                  515.124.4569         17-AUG-02 FI_MGR          12008                       101           100
        109 Daniel               Faviet                    DFAVIET                   515.124.4169         16-AUG-02 FI_ACCOUNT       9000                       108           100
        110 John                 Chen                      JCHEN                     515.124.4269         28-SEP-05 FI_ACCOUNT       8200                       108           100
        111 Ismael               Sciarra                   ISCIARRA                  515.124.4369         30-SEP-05 FI_ACCOUNT       7700                       108           100
        112 Jose Manuel          Urman                     JMURMAN                   515.124.4469         07-MAR-06 FI_ACCOUNT       7800                       108           100
        113 Luis                 Popp                      LPOPP                     515.124.4567         07-DEC-07 FI_ACCOUNT       6900                       108           100
        114 Den                  Raphaely                  DRAPHEAL                  515.127.4561         07-DEC-02 PU_MAN          11000                       100            30
        115 Alexander            Khoo                      AKHOO                     515.127.4562         18-MAY-03 PU_CLERK         3100                       114            30
        116 Shelli               Baida                     SBAIDA                    515.127.4563         24-DEC-05 PU_CLERK         2900                       114            30
        117 Sigal                Tobias                    STOBIAS                   515.127.4564         24-JUL-05 PU_CLERK         2800                       114            30
        118 Guy                  Himuro                    GHIMURO                   515.127.4565         15-NOV-06 PU_CLERK         2600                       114            30
        119 Karen                Colmenares                KCOLMENA                  515.127.4566         10-AUG-07 PU_CLERK         2500                       114            30
        120 Matthew              Weiss                     MWEISS                    650.123.1234         18-JUL-04 ST_MAN           8000                       100            50
        121 Adam                 Fripp                     AFRIPP                    650.123.2234         10-APR-05 ST_MAN           8200                       100            50
        122 Payam                Kaufling                  PKAUFLIN                  650.123.3234         01-MAY-03 ST_MAN           7900                       100            50
        123 Shanta               Vollman                   SVOLLMAN                  650.123.4234         10-OCT-05 ST_MAN           6500                       100            50
        124 Kevin                Mourgos                   KMOURGOS                  650.123.5234         16-NOV-07 ST_MAN           5800                       100            50
        125 Julia                Nayer                     JNAYER                    650.124.1214         16-JUL-05 ST_CLERK         3200                       120            50
        126 Irene                Mikkilineni               IMIKKILI                  650.124.1224         28-SEP-06 ST_CLERK         2700                       120            50
        127 James                Landry                    JLANDRY                   650.124.1334         14-JAN-07 ST_CLERK         2400                       120            50
        128 Steven               Markle                    SMARKLE                   650.124.1434         08-MAR-08 ST_CLERK         2200                       120            50
        129 Laura                Bissot                    LBISSOT                   650.124.5234         20-AUG-05 ST_CLERK         3300                       121            50
        130 Mozhe                Atkinson                  MATKINSO                  650.124.6234         30-OCT-05 ST_CLERK         2800                       121            50
        131 James                Marlow                    JAMRLOW                   650.124.7234         16-FEB-05 ST_CLERK         2500                       121            50
        132 TJ                   Olson                     TJOLSON                   650.124.8234         10-APR-07 ST_CLERK         2100                       121            50
        133 Jason                Mallin                    JMALLIN                   650.127.1934         14-JUN-04 ST_CLERK         3300                       122            50
        134 Michael              Rogers                    MROGERS                   650.127.1834         26-AUG-06 ST_CLERK         2900                       122            50
        135 Ki                   Gee                       KGEE                      650.127.1734         12-DEC-07 ST_CLERK         2400                       122            50
        136 Hazel                Philtanker                HPHILTAN                  650.127.1634         06-FEB-08 ST_CLERK         2200                       122            50
        137 Renske               Ladwig                    RLADWIG                   650.121.1234         14-JUL-03 ST_CLERK         3600                       123            50
        138 Stephen              Stiles                    SSTILES                   650.121.2034         26-OCT-05 ST_CLERK         3200                       123            50
        139 John                 Seo                       JSEO                      650.121.2019         12-FEB-06 ST_CLERK         2700                       123            50
        140 Joshua               Patel                     JPATEL                    650.121.1834         06-APR-06 ST_CLERK         2500                       123            50
        141 Trenna               Rajs                      TRAJS                     650.121.8009         17-OCT-03 ST_CLERK         3500                       124            50
        142 Curtis               Davies                    CDAVIES                   650.121.2994         29-JAN-05 ST_CLERK         3100                       124            50
        143 Randall              Matos                     RMATOS                    650.121.2874         15-MAR-06 ST_CLERK         2600                       124            50
        144 Peter                Vargas                    PVARGAS                   650.121.2004         09-JUL-06 ST_CLERK         2500                       124            50
        145 John                 Russell                   JRUSSEL                   011.44.1344.429268   01-OCT-04 SA_MAN          14000             .4        100            80
        146 Karen                Partners                  KPARTNER                  011.44.1344.467268   05-JAN-05 SA_MAN          13500             .3        100            80
        147 Alberto              Errazuriz                 AERRAZUR                  011.44.1344.429278   10-MAR-05 SA_MAN          12000             .3        100            80
        148 Gerald               Cambrault                 GCAMBRAU                  011.44.1344.619268   15-OCT-07 SA_MAN          11000             .3        100            80
        149 Eleni                Zlotkey                   EZLOTKEY                  011.44.1344.429018   29-JAN-08 SA_MAN          10500             .2        100            80
        150 Peter                Tucker                    PTUCKER                   011.44.1344.129268   30-JAN-05 SA_REP          10000             .3        145            80
        151 David                Bernstein                 DBERNSTE                  011.44.1344.345268   24-MAR-05 SA_REP           9500            .25        145            80
        152 Peter                Hall                      PHALL                     011.44.1344.478968   20-AUG-05 SA_REP           9000            .25        145            80
        153 Christopher          Olsen                     COLSEN                    011.44.1344.498718   30-MAR-06 SA_REP           8000             .2        145            80
        154 Nanette              Cambrault                 NCAMBRAU                  011.44.1344.987668   09-DEC-06 SA_REP           7500             .2        145            80
        155 Oliver               Tuvault                   OTUVAULT                  011.44.1344.486508   23-NOV-07 SA_REP           7000            .15        145            80
        156 Janette              King                      JKING                     011.44.1345.429268   30-JAN-04 SA_REP          10000            .35        146            80
        157 Patrick              Sully                     PSULLY                    011.44.1345.929268   04-MAR-04 SA_REP           9500            .35        146            80
        158 Allan                McEwen                    AMCEWEN                   011.44.1345.829268   01-AUG-04 SA_REP           9000            .35        146            80
        159 Lindsey              Smith                     LSMITH                    011.44.1345.729268   10-MAR-05 SA_REP           8000             .3        146            80
        160 Louise               Doran                     LDORAN                    011.44.1345.629268   15-DEC-05 SA_REP           7500             .3        146            80
        161 Sarath               Sewall                    SSEWALL                   011.44.1345.529268   03-NOV-06 SA_REP           7000            .25        146            80
        162 Clara                Vishney                   CVISHNEY                  011.44.1346.129268   11-NOV-05 SA_REP          10500            .25        147            80
        163 Danielle             Greene                    DGREENE                   011.44.1346.229268   19-MAR-07 SA_REP           9500            .15        147            80
        164 Mattea               Marvins                   MMARVINS                  011.44.1346.329268   24-JAN-08 SA_REP           7200             .1        147            80
        165 David                Lee                       DLEE                      011.44.1346.529268   23-FEB-08 SA_REP           6800             .1        147            80
        166 Sundar               Ande                      SANDE                     011.44.1346.629268   24-MAR-08 SA_REP           6400             .1        147            80
        167 Amit                 Banda                     ABANDA                    011.44.1346.729268   21-APR-08 SA_REP           6200             .1        147            80
        168 Lisa                 Ozer                      LOZER                     011.44.1343.929268   11-MAR-05 SA_REP          11500            .25        148            80
        169 Harrison             Bloom                     HBLOOM                    011.44.1343.829268   23-MAR-06 SA_REP          10000             .2        148            80
        170 Tayler               Fox                       TFOX                      011.44.1343.729268   24-JAN-06 SA_REP           9600             .2        148            80
        171 William              Smith                     WSMITH                    011.44.1343.629268   23-FEB-07 SA_REP           7400            .15        148            80
        172 Elizabeth            Bates                     EBATES                    011.44.1343.529268   24-MAR-07 SA_REP           7300            .15        148            80
        173 Sundita              Kumar                     SKUMAR                    011.44.1343.329268   21-APR-08 SA_REP           6100             .1        148            80
        174 Ellen                Abel                      EABEL                     011.44.1644.429267   11-MAY-04 SA_REP          11000             .3        149            80
        175 Alyssa               Hutton                    AHUTTON                   011.44.1644.429266   19-MAR-05 SA_REP           8800            .25        149            80
        176 Jonathon             Taylor                    JTAYLOR                   011.44.1644.429265   24-MAR-06 SA_REP           8600             .2        149            80
        177 Jack                 Livingston                JLIVINGS                  011.44.1644.429264   23-APR-06 SA_REP           8400             .2        149            80
        178 Kimberely            Grant                     KGRANT                    011.44.1644.429263   24-MAY-07 SA_REP           7000            .15        149
        179 Charles              Johnson                   CJOHNSON                  011.44.1644.429262   04-JAN-08 SA_REP           6200             .1        149            80
        180 Winston              Taylor                    WTAYLOR                   650.507.9876         24-JAN-06 SH_CLERK         3200                       120            50
        181 Jean                 Fleaur                    JFLEAUR                   650.507.9877         23-FEB-06 SH_CLERK         3100                       120            50
        182 Martha               Sullivan                  MSULLIVA                  650.507.9878         21-JUN-07 SH_CLERK         2500                       120            50
        183 Girard               Geoni                     GGEONI                    650.507.9879         03-FEB-08 SH_CLERK         2800                       120            50
        184 Nandita              Sarchand                  NSARCHAN                  650.509.1876         27-JAN-04 SH_CLERK         4200                       121            50
        185 Alexis               Bull                      ABULL                     650.509.2876         20-FEB-05 SH_CLERK         4100                       121            50
        186 Julia                Dellinger                 JDELLING                  650.509.3876         24-JUN-06 SH_CLERK         3400                       121            50
        187 Anthony              Cabrio                    ACABRIO                   650.509.4876         07-FEB-07 SH_CLERK         3000                       121            50
        188 Kelly                Chung                     KCHUNG                    650.505.1876         14-JUN-05 SH_CLERK         3800                       122            50
        189 Jennifer             Dilly                     JDILLY                    650.505.2876         13-AUG-05 SH_CLERK         3600                       122            50
        190 Timothy              Gates                     TGATES                    650.505.3876         11-JUL-06 SH_CLERK         2900                       122            50
        191 Randall              Perkins                   RPERKINS                  650.505.4876         19-DEC-07 SH_CLERK         2500                       122            50
        192 Sarah                Bell                      SBELL                     650.501.1876         04-FEB-04 SH_CLERK         4000                       123            50
        193 Britney              Everett                   BEVERETT                  650.501.2876         03-MAR-05 SH_CLERK         3900                       123            50
        194 Samuel               McCain                    SMCCAIN                   650.501.3876         01-JUL-06 SH_CLERK         3200                       123            50
        195 Vance                Jones                     VJONES                    650.501.4876         17-MAR-07 SH_CLERK         2800                       123            50
        196 Alana                Walsh                     AWALSH                    650.507.9811         24-APR-06 SH_CLERK         3100                       124            50
        197 Kevin                Feeney                    KFEENEY                   650.507.9822         23-MAY-06 SH_CLERK         3000                       124            50

107 rows selected.

SQL> 

Step 8 : 删除dblink

SQL> 
SQL> show user;
USER is "SCOTT"
SQL> drop public database link LINK_ORCLPDB1;

Database link dropped.

SQL> 

Step 9 : 核查 dblink  LINK_ORCLPDB1 已删除。

SQL> 
SQL> show user
USER is "SYS"
SQL> select owner,object_name from dba_objects where object_type='DATABASE LINK';

OWNER                          OBJECT_NAME
------------------------------ ----------------------------------------
SYS                            SYS_HUB

SQL> 

到了这里,关于Oracle dblink 跨库查询详解的文章就介绍完了。如果您还想了解更多内容,请在右上角搜索TOY模板网以前的文章或继续浏览下面的相关文章,希望大家以后多多支持TOY模板网!

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处: 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请点击违法举报进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

领支付宝红包 赞助服务器费用

相关文章

  • 【无标题】KADB使用DBLINK连接KES验证

    验证环境 KADB版本:Greenplum Database 6.0.0 build dev.V003R002C001B0181.d354cc9215 KES版本:KingbaseES V008R006C007B0012 DBLINK环境准备 KES创建用户 KES修改参数,在kingbase.conf文件中,设置 password_encryption = md5 登录配置文件sys_hba.conf修改登录验证方式为md5 创建用户 test=# show password_encryption;  passwo

    2024年01月25日
    浏览(37)
  • OceanBase 4.1解读:读写兼备的DBLink让数据共享“零距离”

    梁长青, OceanBase 高级研发工程师,从事 SQL 执行引擎相关工作,目前主要负责 DBLink、单机引擎优化等方面工作。 沈大川, OceanBase 高级研发工程师,从事 SQL 执行引擎相关工作,曾参与 TPC-H 项目攻坚,目前主要负责并行执行、DBLink、数据类型等方面的工作。 我们发现,由于

    2024年02月10日
    浏览(37)
  • OceanBase V4.2 MySQL模式下,如何通过DBLINK实现跨数据源访问

    跨数据源访问可通过 DBLINK(以下简称DBLINK)实现,从而使得业务代码能够像访问本地数据库一样轻松访问远端数据库。原先,DBLINK主要服务于Oracle模式,但由于OceanBase 的MySQL模式租户同样存在访问远端数据库的需求,因此在OceanBase 4.2版本及以后的版本中,我们开放了Mysql模式

    2024年04月16日
    浏览(41)
  • SQL Server 跨库/服务器查询

    在同一服务器下的跨库查询较为简单,示例 进行跨服务器查询前提是在本地服务器上创建链接服务器。 1.2.1 创建链接服务器 方法一:利用系统存储过程 sp_addlinkedserver sp_addlinkedserver 创建链接服务器。 链接服务器提供对 OLE DB 数据源的分布式异类查询的访问权限。 使用 sp_a

    2024年02月09日
    浏览(43)
  • Linux 动态库跨库调用 symbol lookup error原因详解

    今天调试了一个程序,发现symbol lookup error,本想网上找一下方法解决算了怎料找了半天都没写根因的文章,好不容易找到一篇类似的,竟然要收费! 自此打算分析一下,symbol lookup error无非就是链接和库的查找问题。 先说我的应用场景(简化): 主程序(main)调用A(libef

    2024年02月10日
    浏览(42)
  • 查询服务器tns文件路径,oracle数据库tns配置方法详解

    Oracle中TNS的完整定义:transparence Network Substrate透明网络底层, 监听服务是它重要的一部分,不是全部,不要把TNS当作只是监听器。 上图中的CGDB和STDCG就是对应的TNS,HOST是指向数据库服务器的IP,当然局域网内用计算机名称也是可以的。通过客户端Net Manager创建一个连接到数据

    2024年02月09日
    浏览(68)
  • PySpark数据分析基础:PySpark Pandas创建、转换、查询、转置、排序操作详解

    目录 前言 一、Pandas数据结构 1.Series 2.DataFrame  3.Time-Series  4.Panel 5.Panel4D 6.PanelND 二、Pyspark实例创建 1.引入库 2.转换实现 pyspark pandas series创建 pyspark pandas dataframe创建 from_pandas转换  Spark DataFrame转换  三、PySpark Pandas操作 1.读取行列索引 2.内容转换为数组 3.DataFrame统计描述 4.转

    2024年02月02日
    浏览(57)
  • oracle sqlplus的使用 ,查询oracle实例名和服务名,查询oracle容器,切换oracle容器

    Oracle的sqlplus是与oracle数据库进行交互的客户端工具(oracle数据库自带的客户端工具),借助sqlplus可以查看、修改数据库记录。在sqlplus中,可以运行sql*plus命令与sql语句。 1。先使用root账户登陆系统后,使用 su - oracle 切换至oracle用户。 2.在oracle账户下使用以下命令 以sysdba(超

    2024年02月05日
    浏览(32)
  • ORACLE:多表连接查询

    目录 一、表连接  二、笛卡尔积(交叉连接) 三、自然连接NATURAL JOIN 四、非等连接 五、外连接 左外连接   右外连接 全外连接  六、自连接 七、多表关联 注:数据来源oracle默认用户Scott中的表 表达式: SELECT table1.column,table2.column FROM table1,table2 WHERE table1.column1=table2.column

    2023年04月13日
    浏览(38)
  • oracle查询如何优化

    1.对查询进行优化,应尽量避免全表扫描,首先应考虑在 where 及 order by 涉及的列上建立索引。 2.应尽量避免在 where 子句中对字段进行 null 值判断,否则将导致引擎放弃使用索引而进行全表扫描,如: select id from t where num is null 可以在num上设置默认值0,确保表中num列没有nul

    2023年04月20日
    浏览(42)

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

博客赞助

微信扫一扫打赏

请作者喝杯咖啡吧~博客赞助

支付宝扫一扫领取红包,优惠每天领

二维码1

领取红包

二维码2

领红包