双碳经济是一个相对较新的概念,它是指通过减少碳排放并促进低碳技术和绿色经济发展,实现经济增长和环境保护的平衡。双碳经济是指将碳排放量和碳汇量两方面考虑,通过降低碳排放、增加碳汇来实现经济可持续发展的理念。
目前,全球各地都在探索并实施双碳经济的相关政策和计划,中国也在积极推进双碳经济的发展。
1、数据来源:IPE
2、时间跨度:2005-2020年
3、区域范围:全国31个省份
4、数据指标:省份、年份、type、人均二氧化碳、二氧化碳总量、单位GDP二氧化碳
5、数据图例:
二氧化碳总量样例数据:
省份 | 年份 | type | 各省二氧化碳排放总量 |
山东 | 2020 | 二氧化碳总量 | 100086.00 |
内蒙古 | 2020 | 二氧化碳总量 | 91231.00 |
河北 | 2020 | 二氧化碳总量 | 79418.00 |
江苏 | 2020 | 二氧化碳总量 | 77845.00 |
广东 | 2020 | 二氧化碳总量 | 61797.00 |
山西 | 2020 | 二氧化碳总量 | 54439.00 |
辽宁 | 2020 | 二氧化碳总量 | 52775.00 |
新疆 | 2020 | 二氧化碳总量 | 50277.00 |
河南 | 2020 | 二氧化碳总量 | 49168.00 |
浙江 | 2020 | 二氧化碳总量 | 44123.00 |
安徽 | 2020 | 二氧化碳总量 | 37980.00 |
陕西 | 2020 | 二氧化碳总量 | 30704.00 |
湖南 | 2020 | 二氧化碳总量 | 29979.00 |
湖北 | 2020 | 二氧化碳总量 | 29859.00 |
黑龙江 | 2020 | 二氧化碳总量 | 27873.00 |
贵州 | 2020 | 二氧化碳总量 | 26324.00 |
四川 | 2020 | 二氧化碳总量 | 26292.00 |
福建 | 2020 | 二氧化碳总量 | 26061.00 |
广西 | 2020 | 二氧化碳总量 | 21895.00 |
江西 | 2020 | 二氧化碳总量 | 21263.00 |
宁夏 | 2020 | 二氧化碳总量 | 25483.00 |
上海 | 2020 | 二氧化碳总量 | 22169.00 |
云南 | 2020 | 二氧化碳总量 | 20488.00 |
单位GDP二氧化碳样例数据:
省份 | 年份 | type | 单位GDP二氧化碳 |
内蒙古 | 2020 | 单位GDP二氧化碳 | 6.16 |
新疆 | 2020 | 单位GDP二氧化碳 | 5.31 |
山西 | 2020 | 单位GDP二氧化碳 | 4.6 |
河北 | 2020 | 单位GDP二氧化碳 | 2.97 |
贵州 | 2020 | 单位GDP二氧化碳 | 2.77 |
青海 | 2020 | 单位GDP二氧化碳 | 2.6 |
辽宁 | 2020 | 单位GDP二氧化碳 | 2.58 |
吉林 | 2020 | 单位GDP二氧化碳 | 2.34 |
甘肃 | 2020 | 单位GDP二氧化碳 | 2.15 |
黑龙江 | 2020 | 单位GDP二氧化碳 | 2.04 |
山东 | 2020 | 单位GDP二氧化碳 | 1.81 |
陕西 | 2020 | 单位GDP二氧化碳 | 1.68 |
广西 | 2020 | 单位GDP二氧化碳 | 1.6 |
天津 | 2020 | 单位GDP二氧化碳 | 1.53 |
安徽 | 2020 | 单位GDP二氧化碳 | 1.53 |
云南 | 2020 | 单位GDP二氧化碳 | 1.37 |
海南 | 2020 | 单位GDP二氧化碳 | 1.29 |
人均二氧化碳样例数据:
省份 | 年份 | type | 人均二氧化碳 |
内蒙古 | 2020 | 人均二氧化碳 | 37.97 |
新疆 | 2020 | 人均二氧化碳 | 19.41 |
宁夏 | 2020 | 人均二氧化碳 | 35.34 |
山西 | 2020 | 人均二氧化碳 | 15.6 |
天津 | 2020 | 人均二氧化碳 | 12.52 |
辽宁 | 2020 | 人均二氧化碳 | 12.4 |
河北 | 2020 | 人均二氧化碳 | 10.64 |
山东 | 2020 | 人均二氧化碳 | 9.85 |
江苏 | 2020 | 人均二氧化碳 | 9.18 |
上海 | 2020 | 人均二氧化碳 | 8.91 |
黑龙江 | 2020 | 人均二氧化碳 | 8.79 |
参考文献:
[1]Wang, C., Liu, J., Mao, Q., Xu, C., Zhang, Y., & Dai, Y. (2021). 从绿色增长角度评估中国工业部门碳强度减排政策的效果. 清华大学学报(自然科学版), 61(1), 31-38.
[2]Liu, Y., Zhang, Y., Xu, Y., & Geng, Y. (2020). 破解中国低碳转型难题:循环经济的机遇与挑战. 中国管理科学, 28(5), 35-44.
[3]Song, M., Chen, Y., Wang, S., & Liu, J. (2020). 中国2060碳中和目标的可行性研究. 中国环境科学, 40(12), 5445-5454.文章来源:https://www.toymoban.com/news/detail-512922.html
download:https://download.csdn.net/download/T0620514/87639594文章来源地址https://www.toymoban.com/news/detail-512922.html
到了这里,关于全国31省份双碳经济数据(2005-2020年)的文章就介绍完了。如果您还想了解更多内容,请在右上角搜索TOY模板网以前的文章或继续浏览下面的相关文章,希望大家以后多多支持TOY模板网!