点击查看最新数据库流行度最新排名(每月更新)
2023年07月数据库流行度最新排名
TOP DB顶级数据库索引是通过分析在谷歌上搜索数据库名称的频率来创建的
一个数据库被搜索的次数越多,这个数据库就被认为越受欢迎。这是一个领先指标。原始数据来自谷歌Trends
如果您相信集体智慧,那么TOP DB索引可以帮助您决定在软件开发项目中使用哪个数据库
文章来源地址https://www.toymoban.com/news/detail-522568.html
排名 | 数据库 | 占比 | 占比改变 |
---|---|---|---|
1 | Oracle | 27.19% | -0.10% |
2 | MySQL | 18.58% | -0.50% |
3 | SQL Server | 12.39% | +0.00% |
4 | PostgreSQL | 6.74% | +0.90% |
5 | MongoDB | 6.12% | +0.50% |
6 | Microsoft Access | 5.85% | -1.20% |
7 | Firebase | 4.81% | +0.20% |
8 | Redis | 3.19% | +0.50% |
9 | Splunk | 2.54% | +0.10% |
10 | Elasticsearch | 2.18% | -0.10% |
11 | SQLite | 1.99% | +0.00% |
12 | MariaDB | 1.40% | +0.00% |
13 | DynamoDB | 1.18% | +0.10% |
14 | DB2 | 1.01% | -0.10% |
15 | SAP HANA | 0.98% | +0.00% |
16 | Apache Hive | 0.78% | -0.20% |
17 | Neo4j | 0.51% | +0.00% |
18 | FileMaker | 0.45% | +0.00% |
19 | Solr | 0.43% | +0.00% |
20 | Ingres | 0.30% | +0.00% |
21 | Sybase | 0.25% | +0.00% |
22 | Firebird | 0.22% | -0.10% |
23 | Hbase | 0.18% | +0.00% |
24 | CouchBase | 0.17% | +0.00% |
25 | Memcached | 0.14% | +0.00% |
26 | Riak | 0.13% | +0.00% |
27 | Informix | 0.11% | +0.00% |
28 | CouchDB | 0.07% | +0.00% |
29 | Netezza | 0.05% | +0.00% |
30 | dBase | 0.05% | +0.00% |
点击查看最新数据库流行度最新排名(每月更新)
文章来源:https://www.toymoban.com/news/detail-522568.html
到了这里,关于2023年07月数据库流行度最新排名的文章就介绍完了。如果您还想了解更多内容,请在右上角搜索TOY模板网以前的文章或继续浏览下面的相关文章,希望大家以后多多支持TOY模板网!