ubuntu总是重启,不知道啥原因。记录下查找过程
问了chatgpt原因,叫我查看一下log
/var/log/syslog
/var/log/kern.log
/var/log/auth.log
叫用指令last, uptime, journalctl, dmesg这些指令查看,log里啥都每看出来。
查看cpu温度也还好
coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Package id 0: +45.0°C (high = +94.0°C, crit = +104.0°C)
Core 0: +41.0°C (high = +94.0°C, crit = +104.0°C)
Core 1: +40.0°C (high = +94.0°C, crit = +104.0°C)
Core 2: +45.0°C (high = +94.0°C, crit = +104.0°C)
Core 3: +39.0°C (high = +94.0°C, crit = +104.0°C)
Core 4: +39.0°C (high = +94.0°C, crit = +104.0°C)
Core 8: +39.0°C (high = +94.0°C, crit = +104.0°C)
Core 9: +40.0°C (high = +94.0°C, crit = +104.0°C)
Core 10: +38.0°C (high = +94.0°C, crit = +104.0°C)
Core 11: +39.0°C (high = +94.0°C, crit = +104.0°C)
Core 16: +39.0°C (high = +94.0°C, crit = +104.0°C)
Core 17: +39.0°C (high = +94.0°C, crit = +104.0°C)
Core 18: +39.0°C (high = +94.0°C, crit = +104.0°C)
Core 19: +39.0°C (high = +94.0°C, crit = +104.0°C)
Core 20: +38.0°C (high = +94.0°C, crit = +104.0°C)
Core 24: +40.0°C (high = +94.0°C, crit = +104.0°C)
Core 25: +38.0°C (high = +94.0°C, crit = +104.0°C)
Core 26: +38.0°C (high = +94.0°C, crit = +104.0°C)
Core 27: +40.0°C (high = +94.0°C, crit = +104.0°C)
pch_lewisburg-virtual-0
Adapter: Virtual device
temp1: +66.0°C
nvme-pci-0100
Adapter: PCI adapter
Composite: +52.9°C (low = -273.1°C, high = +83.8°C)
(crit = +84.8°C)
Sensor 1: +52.9°C (low = -273.1°C, high = +65261.8°C)
Sensor 2: +60.9°C (low = -273.1°C, high = +65261.8°C)
coretemp-isa-0001
Adapter: ISA adapter
Package id 1: +49.0°C (high = +94.0°C, crit = +104.0°C)
Core 0: +47.0°C (high = +94.0°C, crit = +104.0°C)
Core 1: +45.0°C (high = +94.0°C, crit = +104.0°C)
Core 2: +44.0°C (high = +94.0°C, crit = +104.0°C)
Core 3: +45.0°C (high = +94.0°C, crit = +104.0°C)
Core 4: +45.0°C (high = +94.0°C, crit = +104.0°C)
Core 8: +48.0°C (high = +94.0°C, crit = +104.0°C)
Core 9: +44.0°C (high = +94.0°C, crit = +104.0°C)
Core 10: +47.0°C (high = +94.0°C, crit = +104.0°C)
Core 11: +47.0°C (high = +94.0°C, crit = +104.0°C)
Core 16: +43.0°C (high = +94.0°C, crit = +104.0°C)
Core 17: +45.0°C (high = +94.0°C, crit = +104.0°C)
Core 18: +45.0°C (high = +94.0°C, crit = +104.0°C)
Core 19: +48.0°C (high = +94.0°C, crit = +104.0°C)
Core 20: +44.0°C (high = +94.0°C, crit = +104.0°C)
Core 24: +44.0°C (high = +94.0°C, crit = +104.0°C)
Core 25: +44.0°C (high = +94.0°C, crit = +104.0°C)
Core 26: +45.0°C (high = +94.0°C, crit = +104.0°C)
Core 27: +47.0°C (high = +94.0°C, crit = +104.0°C)
查看显卡温度
Timestamp : Fri Mar 31 20:43:22 2023
Driver Version : 525.105.17
CUDA Version : 12.0
Attached GPUs : 1
GPU 00000000:18:00.0
Temperature
GPU Current Temp : 42 C
GPU T.Limit Temp : N/A
GPU Shutdown Temp : 98 C
GPU Slowdown Temp : 95 C
GPU Max Operating Temp : 93 C
GPU Target Temperature : 83 C
Memory Current Temp : N/A
Memory Max Operating Temp : N/A
也没啥问题
参考ubuntu训练深度学习模型电脑重启解决方法
把显卡功率设置为了100w。再试试看把。
还有个可能的原因我把主板上的两个风扇拔了,这两个风扇用来给cpu降温的。太吵了。
99%确定问题了
是插排的功率不够,主机电源直接接到墙上的插孔。文章来源:https://www.toymoban.com/news/detail-526775.html
2023-06-25 update
不完全是电源问题,我将点云接到墙上插孔后,仍然会不定时重启,只不过间隔时间变长了些。
后来我从主板上拔了两块机械硬盘,重启间隔时间从1-2天,变为了7-10天。
找不到原因,苦呀!文章来源地址https://www.toymoban.com/news/detail-526775.html
到了这里,关于查看ubuntu重启原因的文章就介绍完了。如果您还想了解更多内容,请在右上角搜索TOY模板网以前的文章或继续浏览下面的相关文章,希望大家以后多多支持TOY模板网!