一、配置中心技术选型
功能点 | Spring Cloud Config | ApolloNacos | Nacos |
---|---|---|---|
版本管理 | 支持(Git) | 支持 | 支持 |
配置实时推送 | 支持(Spring CloudBus) | 支贸持(HTTP长轮询1s内) | 支持(HTTP长轮询1s内或者grpc) |
配置回滚 | 支持(Git) | 支持 | 支持 |
灰度发布 | 支持(调用机器接口) | 支持 | 不支持 |
权限管理 | 支持(依赖Git) | 支持 | 支持 |
配置生效时间 | 重启 | 实时 | 实时 |
审计 | 支持(依赖Git) | 支持 | 不支持 |
多集群 | 支持 | 支持 | 支持 |
多环境 | 支持 | 支持 | 支持 |
client本地缓存 | 不支持 | 支持 | 支持 |
监听查询 | 支持 | 支持 | 支持 |
运维成本 | 高 | 中等 | 较低 |
多语言 | 仅Java | 主流语言,提供了OpenAPI | 主流语言,提供了Open API |
配置项维护 | 基于git | 统一界面 | 统一界面 |
社区活跃度 | 1.8k Star | 27.4k Star | 24.2k Star |
文章来源地址https://www.toymoban.com/news/detail-566446.html
文章来源:https://www.toymoban.com/news/detail-566446.html
到了这里,关于SpringCloud Alibaba——配置中心技术选型的文章就介绍完了。如果您还想了解更多内容,请在右上角搜索TOY模板网以前的文章或继续浏览下面的相关文章,希望大家以后多多支持TOY模板网!