博主介绍:✌程序员徐师兄、7年大厂程序员经历。全网粉丝30W+,csdn、博客专家、掘金/华为云/阿里云/InfoQ等平台优质作者、专注于Java技术领域和毕业项目实战✌
1 简介
这个项目是基于 SpringBoot和 Vue 开发的地方美食系统,包括系统功能模块,管理员功能模块,用户管理模块,功能齐全,可以作为毕业设计,课程设计等。源码下载下来,进行一些简单的部署,就可以使用,都有对应的教程。
2 技术栈
开发语言:Java
框架:springboot
JDK版本:JDK1.8
服务器:tomcat7
数据库:mysql 5.7(一定要5.7版本)
数据库工具:Navicat11
开发软件:eclipse/myeclipse/idea
Maven包:Maven3.3.9
浏览器:谷歌浏览器
3 系统流程的分析
源码咨询地址
由于不同的系统实际使用用户角色的不同,他们的业务分析也会变得有所不一样,为了论述方便接下来都将以用户功能权限下的系统业务流程来分析,如下图所展示:
3.1 用户管理的流程
3.2个人中心管理流程
3.3登录流程
4系统设计
4.1软件功能模块设计
网站整体功能如下图所示:
图 4-1网站总体功能模块图
4.2数据库设计
4.2.1概念模型设计
概念模型是对现实中的问题出现的事物的进行描述,ER图是由实体及其关系构成的图,通过E-R图可以清楚地描述系统涉及到的实体之间的相互关系。
用户注册实体图如图4-2所示:
图4-2用户注册实体图
外国美食实体图如图4-3所示:
图4-3外国美食实体图
4.2.2物理模型设计
根据上诉的逻辑模型设计,下面给出物理模型的设计,如下表:
表4-1:新闻资讯
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
---|---|---|---|---|---|
id | bigint | 主键 | 主键 | ||
addtime | timestamp | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
title | varchar | 200 | 标题 | ||
introduction | longtext | 4294967295 | 简介 | ||
picture | varchar | 200 | 图片 | ||
content | longtext | 4294967295 | 内容 |
表4-2:留言板
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
---|---|---|---|---|---|
id | bigint | 主键 | 主键 | ||
addtime | timestamp | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
userid | bigint | 留言人id | |||
username | varchar | 200 | 用户名 | ||
content | longtext | 4294967295 | 留言内容 | ||
cpicture | varchar | 200 | 留言图片 | ||
reply | longtext | 4294967295 | 回复内容 | ||
rpicture | varchar | 200 | 回复图片 |
表4-3:论坛表
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
---|---|---|---|---|---|
id | bigint | 主键 | 主键 | ||
addtime | timestamp | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
title | varchar | 200 | 帖子标题 | ||
content | longtext | 4294967295 | 帖子内容 | ||
parentid | bigint | 父节点id | |||
userid | bigint | 用户id | |||
username | varchar | 200 | 用户名 | ||
isdone | varchar | 200 | 状态 |
表4-4:中式美食评论表
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
---|---|---|---|---|---|
id | bigint | 主键 | 主键 | ||
addtime | timestamp | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
refid | bigint | 关联表id | |||
userid | bigint | 用户id | |||
nickname | varchar | 200 | 用户名 | ||
content | longtext | 4294967295 | 评论内容 | ||
reply | longtext | 4294967295 | 回复内容 |
表4-5:中式美食
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
---|---|---|---|---|---|
id | bigint | 主键 | 主键 | ||
addtime | timestamp | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
caipinmingcheng | varchar | 200 | 菜品名称 | ||
caixi | varchar | 200 | 菜系 | ||
tupian | varchar | 200 | 图片 | ||
caipinleixing | varchar | 200 | 菜品类型 | ||
cailiao | varchar | 200 | 材料 | ||
pengrenfangfa | longtext | 4294967295 | 烹饪方法 | ||
meishideyoulai | longtext | 4294967295 | 美食的由来 | ||
pingfen | varchar | 200 | 评分 | ||
yonghuzhanghao | varchar | 200 | 用户账号 | ||
yonghuxingming | varchar | 200 | 用户姓名 | ||
shijian | date | 时间 | |||
sfsh | varchar | 200 | 是否审核 | 否 | |
shhf | longtext | 4294967295 | 审核回复 | ||
thumbsupnum | int | 赞 | 0 | ||
crazilynum | int | 踩 | 0 | ||
clicknum | int | 点击次数 | 0 |
表4-6:外国美食评论表
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
---|---|---|---|---|---|
id | bigint | 主键 | 主键 | ||
addtime | timestamp | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
refid | bigint | 关联表id | |||
userid | bigint | 用户id | |||
nickname | varchar | 200 | 用户名 | ||
content | longtext | 4294967295 | 评论内容 | ||
reply | longtext | 4294967295 | 回复内容 |
表4-7:用户
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
---|---|---|---|---|---|
id | bigint | 主键 | 主键 | ||
addtime | timestamp | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
yonghuzhanghao | varchar | 200 | 用户账号 | ||
yonghuxingming | varchar | 200 | 用户姓名 | ||
mima | varchar | 200 | 密码 | ||
xingbie | varchar | 200 | 性别 | ||
lianxifangshi | varchar | 200 | 联系方式 | ||
touxiang | varchar | 200 | 头像 |
表4-8:热门菜品评论表
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
---|---|---|---|---|---|
id | bigint | 主键 | 主键 | ||
addtime | timestamp | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
refid | bigint | 关联表id | |||
userid | bigint | 用户id | |||
nickname | varchar | 200 | 用户名 | ||
content | longtext | 4294967295 | 评论内容 | ||
reply | longtext | 4294967295 | 回复内容 |
表4-9:外国美食
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
---|---|---|---|---|---|
id | bigint | 主键 | 主键 | ||
addtime | timestamp | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
caipinmingcheng | varchar | 200 | 菜品名称 | ||
caixi | varchar | 200 | 菜系 | ||
tupian | varchar | 200 | 图片 | ||
caipinleixing | varchar | 200 | 菜品类型 | ||
cailiao | varchar | 200 | 材料 | ||
pengrenfangfa | longtext | 4294967295 | 烹饪方法 | ||
meishideyoulai | longtext | 4294967295 | 美食的由来 | ||
pingfen | varchar | 200 | 评分 | ||
yonghuzhanghao | varchar | 200 | 用户账号 | ||
yonghuxingming | varchar | 200 | 用户姓名 | ||
shijian | date | 时间 | |||
sfsh | varchar | 200 | 是否审核 | 否 | |
shhf | longtext | 4294967295 | 审核回复 | ||
thumbsupnum | int | 赞 | 0 | ||
crazilynum | int | 踩 | 0 | ||
clicknum | int | 点击次数 | 0 |
表4-10:配置文件
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
---|---|---|---|---|---|
id | bigint | 主键 | 主键 | ||
name | varchar | 100 | 配置参数名称 | ||
value | varchar | 100 | 配置参数值 |
表4-11:用户表
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
---|---|---|---|---|---|
id | bigint | 主键 | 主键 | ||
username | varchar | 100 | 用户名 | ||
password | varchar | 100 | 密码 | ||
role | varchar | 100 | 角色 | 管理员 | |
addtime | timestamp | 新增时间 | CURRENT_TIMESTAMP |
表4-12:token表
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
---|---|---|---|---|---|
id | bigint | 主键 | 主键 | ||
userid | bigint | 用户id | |||
username | varchar | 100 | 用户名 | ||
tablename | varchar | 100 | 表名 | ||
role | varchar | 100 | 角色 | ||
token | varchar | 200 | 密码 | ||
addtime | timestamp | 新增时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
expiratedtime | timestamp | 过期时间 | CURRENT_TIMESTAMP |
表4-13:收藏表
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
---|---|---|---|---|---|
id | bigint | 主键 | 主键 | ||
addtime | timestamp | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
userid | bigint | 用户id | |||
refid | bigint | 收藏id | |||
tablename | varchar | 200 | 表名 | ||
name | varchar | 200 | 收藏名称 | ||
picture | varchar | 200 | 收藏图片 | ||
type | varchar | 200 | 类型(1:收藏,21:赞,22:踩) | 1 | |
inteltype | varchar | 200 | 推荐类型 |
表4-14:热门菜品
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
---|---|---|---|---|---|
id | bigint | 主键 | 主键 | ||
addtime | timestamp | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
biaoti | varchar | 200 | 标题 | ||
fengmian | varchar | 200 | 封面 | ||
neirongxiangqing | longtext | 4294967295 | 内容详情 | ||
fabushijian | date | 发布时间 | |||
thumbsupnum | int | 赞 | 0 | ||
crazilynum | int | 踩 | 0 |
5系统详细设计
5.1系统功能模块
地方美食分享网站,在网站首页可以查看首页,外国美食,中式美食,热门菜品,论坛,新闻资讯,留言板,个人中心,后台管理等内容,并进行详细操作,如图5-1所示。
用户注册,在用户注册页面通过填写用户账号,姓名,密码,确认密码,联系方式等信息进行注册操作,如图5-2所示。
外国美食,在外国美食页面可以查看菜品名称,菜品类型,材料,评分,用户账号,用户姓名,时间,点击次数等内容,可以根据需要进行赞一下,踩一下,点我收藏等操作,如图5-3所示。
个人中心,在个人中心页面通过填写用户账号,姓名,密码,性别,联系方式,图片等进行更新信息,还可以根据需要对我的发布,我的收藏进行详细操作,如图5-4所示。
5.2管理员功能模块
管理员登录,进入系统前在登录页面根据要求填写用户名和密码,选择角色等信息,点击登录进行登录操作,如图5-5所示。
管理员登录系统后,可以对首页,个人中心,用户管理,外国美食管理,中式美食管理,热门菜品管理,论坛管理,我的收藏管理,留言板管理等进行相应的操作,如图5-6所示。
外国美食管理,在外国美食管理页面可以对索引,菜品名称,菜式,图片,菜品类型,材料,评分,用户账号,用户姓名,时间,审核回复,审核状态 等内容进行详情,修改,查看评论和删除等操作,如图5-7所示。
中式美食管理,在中式美食管理页面可以对索引,菜品名称,菜系,图片,菜品类型,材料,评分,用户账号,用户姓名,时间,审核回复,审核状态等内容进行详情,修改,查看评论和删除等操作,如图5-8所示。
5.3用户功能模块
用户登录进入地方美食分享网站可以对首页,个人中心,外国美食管理,中式美食管理,热门菜品管理,论坛管理,我的收藏管理,留言板管理等进行相应操作,如图5-9所示。
外国美食管理,在外国美食管理页面可以对 索引,菜品名称,菜式,图片,菜品类型,材料,评分,用户账号,用户姓名,时间,审核回复,审核状态等内容进行详情,查看评论和删除等操作,如图5-10所示。
中式美食管理,在中式美食管理页面可以对索引,菜品名称,菜系,图片,菜品类型,材料,评分,用户账号,用户姓名,时间,审核回复,审核状态等内容进行详详情,查看评论和删除等操作,如图5-11所示。
热门菜品管理,在热门菜品管理页面可以对索引,标题,封面,发布时间等内容进行详情,查看评论等操作,如图5-12所示。文章来源:https://www.toymoban.com/news/detail-664061.html
文章来源地址https://www.toymoban.com/news/detail-664061.html
源码下载地址:
到了这里,关于基于Java SpringBoot+vue+html 的地方美食系统(2.0版本)的文章就介绍完了。如果您还想了解更多内容,请在右上角搜索TOY模板网以前的文章或继续浏览下面的相关文章,希望大家以后多多支持TOY模板网!