[oracle@ ~]$ top
top - 17:09:53 up 1 day, 48 min, 8 users, load average: 29.25, 49.12, 54.92
Tasks: 5356 total, 5 running, 5350 sleeping, 0 stopped, 1 zombie
%Cpu(s): 38.2 us, 9.7 sy, 0.0 ni, 50.6 id, 0.0 wa, 0.8 hi, 0.7 si, 0.0 st
MiB Mem : 515241.6 total, 171892.0 free, 299824.1 used, 43525.5 buff/cache
MiB Swap: 16384.0 total, 16384.0 free, 0.0 used. 198517.2 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1446620 root 20 0 1276836 380064 16228 S 392.7 0.1 644:36.45 OAS Manager
524450 oracle 20 0 71.6g 121028 102700 R 94.6 0.0 2:12.08 oracle_524450_c
4995 root 20 0 2003644 538272 37320 S 24.5 0.1 142:06.41 mfetpd
346330 oracle 20 0 71.6g 104200 94552 R 22.6 0.0 0:11.72 oracle_346330_c
9853 root 20 0 4595912 166996 12440 S 13.1 0.0 96:42.75 ragent
8350 root 20 0 3001960 727300 26016 S 10.2 0.1 13:09.71 java
14587 root -30 0 1679036 193276 116280 S 9.6 0.0 56:00.76 osysmond.bin
4443 root 20 0 505096 40036 23828 S 7.6 0.0 40:29.30 tuned
362859 td-agent 20 0 104516 15960 5068 R 5.4 0.0 0:00.17 ruby
362695 oracle 20 0 81316 13028 6248 R 3.8 0.0 0:00.42 top
46678 oracle 20 0 65.1g 125772 112628 S 3.2 0.0 21:28.15 oracle_46678_ca
16903 grid 20 0 5919444 595908 51972 S 2.2 0.1 22:54.64 java
21431 oracle 20 0 32.8g 132036 73040 S 2.2 0.0 16:29.37 ora_dia0_dwhprd
22290 oracle 20 0 64.8g 175508 75596 S 2.2 0.0 30:45.50 ora_dia0_casmep
316004 oracle 20 0 9.8g 539564 25028 S 1.9 0.1 1:28.23 java
22098 oracle 20 0 64.7g 67380 63704 S 1.6 0.0 23:06.62 ora_vkrm_casmep
22461 oracle 20 0 64.8g 110496 85024 S 1.6 0.0 161:16.72 ora_dbw0_casmep
22765 oracle 20 0 32.7g 77472 70784 S 1.6 0.0 12:25.11 ora_lck0_dwhprd
417 root 0 -20 0 0 0 I 1.3 0.0 12:58.71 kworker/5:1H-kblockd
14657 grid rt 0 3189880 311608 135008 S 1.3 0.1 12:52.90 ocssd.bin
559 root 0 -20 0 0 0 I 1.0 0.0 9:36.89 kworker/13:1H-kblockd
17254 root 20 0 1869640 139584 31664 S 1.0 0.0 12:14.58 java
17803 grid 20 0 2423316 133212 109188 S 1.0 0.0 5:33.09 asm_dia0_+asm1
362770 grid 20 0 2402560 82732 78868 S 1.0 0.0 0:00.04 oracle_362770_+
362801 grid 20 0 1428740 16944 15884 D 1.0 0.0 0:00.03 oracle
12572 grid 20 0 1820008 136812 95368 S 0.6 0.0 4:19.85 oraagent.bin
16190 root 20 0 1296684 123348 88796 S 0.6 0.0 9:49.22 orarootagent.bi
17963 grid 20 0 2406320 151624 142836 S 0.6 0.0 1:57.12 asm_ppa7_+asm1
20300 oracle 20 0 32.8g 133324 74316 S 0.6 0.0 16:37.71 ora_dia0_casapr
21251 oracle 20 0 33.3g 136892 117336 S 0.6 0.0 7:01.93 ora_scmn_pkgprd
22335 oracle 20 0 71.6g 157716 122972 S 0.6 0.0 120:26.85 ora_scmn_casmep
22338 oracle 20 0 71.3g 156788 122368 S 0.6 0.0 128:29.53 ora_scmn_casmep
31818 oracle 20 0 33.1g 102244 93264 S 0.6 0.0 0:17.61 oracle_31818_pk
362070 setroub+ 20 0 550736 146112 21688 S 0.6 0.0 0:07.12 setroubleshootd
362699 grid 20 0 2402556 82696 78836 S 0.6 0.0 0:00.06 oracle_362699_+
[oracle@ ~]$ ps -eo pid,user,ppid,cmd,%mem,%cpu --sort=-%cpu | head
PID USER PPID CMD %MEM %CPU
1446620 root 8375 /opt/McAfee/ens/tp/bin/mfet 0.0 63.5
362070 setroub+ 1 /usr/libexec/platform-pytho 0.0 25.4
320060 oracle 1 oraclecasmeprd1 (LOCAL=NO) 0.0 13.3
22461 oracle 1 ora_dbw0_casmeprd1 0.0 10.8
316004 oracle 314937 /u01/app/oracle/product/age 0.1 10.0
4995 root 1 /opt/McAfee/ens/tp/bin/mfet 0.1 9.5
22338 oracle 1 ora_lms1_casmeprd1 0.0 8.6
22335 oracle 1 ora_lms0_casmeprd1 0.0 8.1
9853 root 5308 /opt/imperva/ragent/bin/rag 0.0 6.5
[oracle@p2 ~]$ top
top - 17:11:50 up 3 days, 9 min, 2 users, load average: 6.69, 6.81, 5.78
Tasks: 5599 total, 5 running, 5593 sleeping, 0 stopped, 1 zombie
%Cpu(s): 27.3 us, 5.3 sy, 0.0 ni, 65.8 id, 0.0 wa, 0.8 hi, 0.9 si, 0.0 st
MiB Mem : 515241.6 total, 117493.2 free, 337780.8 used, 59967.6 buff/cache
MiB Swap: 16384.0 total, 16384.0 free, 0.0 used. 158768.6 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
4923 root 20 0 1356492 72956 37664 S 98.4 0.0 1006:15 mfetpd
1026237 oracle 20 0 73.6g 118328 102136 R 71.5 0.0 3:12.76 oracle_1026237_
1043916 oracle 20 0 73.6g 118716 102528 S 64.7 0.0 3:14.37 oracle_1043916_
1043925 oracle 20 0 73.6g 118580 102412 S 64.7 0.0 3:11.60 oracle_1043925_
997656 oracle 20 0 73.6g 118752 102616 S 57.7 0.0 3:11.64 oracle_997656_c
14101 root -30 0 1682072 203652 116452 S 11.5 0.0 210:56.43 osysmond.bin
3913498 oracle 20 0 73.6g 131568 118324 S 9.3 0.0 159:40.27 oracle_3913498_
25969 oracle 20 0 33.6g 245288 154984 S 8.7 0.0 13:28.37 ora_ppa7_pkgprd
15982 root 20 0 4590576 163696 12344 S 5.4 0.0 435:07.80 ragent
24296 oracle 20 0 64.8g 189620 77280 S 4.8 0.0 119:01.49 ora_dia0_casmep
3910704 oracle 20 0 33.0g 145972 89680 S 3.8 0.0 13:14.51 oracle_3910704_
3940092 oracle 20 0 74.1g 747060 105636 R 3.8 0.1 129:57.42 ora_ms00_casmep
4013925 oracle 20 0 81652 12968 6000 R 3.5 0.0 0:00.46 top
3990150 oracle 20 0 73.6g 126132 113984 S 2.9 0.0 48:45.43 oracle_3990150_
4014241 oracle 20 0 270388 44340 28172 S 2.2 0.0 0:00.07 perl
17741 grid 20 0 5654248 420192 52172 S 1.6 0.1 58:23.16 java
23565 oracle 20 0 32.7g 77752 71072 S 1.6 0.0 29:07.68 ora_lck0_dwhprd
24205 oracle 20 0 64.7g 67336 63664 R 1.6 0.0 67:14.23 ora_vkrm_casmep
519 root 0 -20 0 0 0 I 1.3 0.0 18:04.92 kworker/7:1H-kblockd
24161 oracle 20 0 73.6g 115776 102324 S 1.3 0.0 7:03.17 ora_scmn_casmep
24328 oracle 20 0 73.9g 183452 124644 S 1.3 0.0 510:06.58 ora_scmn_casmep
24334 oracle 20 0 73.9g 179960 125848 S 1.3 0.0 593:20.50 ora_scmn_casmep
24981 oracle 20 0 32.8g 124672 75268 S 1.3 0.0 20:18.80 ora_dia0_pkgprd
3940129 oracle 20 0 73.5g 176216 111916 S 1.3 0.0 35:44.77 ora_ms01_casmep
377 root 0 -20 0 0 0 I 1.0 0.0 13:03.10 kworker/12:1H-kblockd
583 root 0 -20 0 0 0 I 1.0 0.0 17:55.68 kworker/6:1H-kblockd
14164 grid rt 0 3189872 328072 135092 S 1.0 0.1 39:01.75 ocssd.bin
17657 grid 20 0 2786076 166696 96788 S 1.0 0.0 28:22.02 oraagent.bin
22659 oracle 20 0 32.8g 133252 74212 S 1.0 0.0 43:57.33 ora_dia0_dwhprd
24200 oracle 20 0 32.8g 198736 73940 S 1.0 0.0 48:32.78 ora_dia0_casapr
651350 root 20 0 1868916 123140 31956 S 1.0 0.0 28:57.08 java
3940152 oracle 20 0 73.5g 163360 103732 S 1.0 0.0 29:08.43 ora_ms03_casmep
4014234 oracle 20 0 33.6g 96492 88308 S 1.0 0.0 0:00.03 oracle_4014234_
4014244 oracle 20 0 33.5g 96756 90036 S 1.0 0.0 0:00.03 oracle_4014244_
139 root 0 -20 0 0 0 I 0.6 0.0 15:57.32 kworker/0:1H-kblockd
[oracle@p2 ~]$ ssh p3
Authorized uses only. All activity may be monitored and reported.
Activate the web console with: systemctl enable --now cockpit.socket
Register this system with Red Hat Insights: insights-client --register
Create an account or view all your systems at https://red.ht/insights-dashboard
Last login: Thu Aug 24 17:10:49 2023 from 10.115.21.11
-bash: TMOUT: readonly variable
-bash: TMOUT: readonly variable
[oracle@p3 ~]$ top
top - 17:12:11 up 45 days, 1:13, 2 users, load average: 12.53, 11.93, 10.35
Tasks: 5965 total, 24 running, 5941 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 39.4 us, 18.3 sy, 0.0 ni, 40.0 id, 0.0 wa, 0.9 hi, 1.4 si, 0.0 st
MiB Mem : 515241.6 total, 13197.0 free, 315025.3 used, 187019.2 buff/cache
MiB Swap: 16384.0 total, 574.0 free, 15810.0 used. 185907.9 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
777712 root 20 0 93352 22920 7592 R 91.7 0.0 20014:31 python3.10
1178438 root 20 0 4594780 172032 12336 S 28.3 0.0 678:34.90 ragent
3907097 oracle 20 0 74.6g 120592 102148 R 24.1 0.0 2:27.65 oracle_3907097_
3865878 oracle 20 0 74.6g 115392 97560 R 23.8 0.0 2:07.40 oracle_3865878_
3906292 oracle 20 0 74.6g 130644 111340 S 23.8 0.0 2:09.11 oracle_3906292_
3845345 oracle 20 0 74.6g 129832 110256 R 23.2 0.0 2:16.89 oracle_3845345_
3845623 oracle 20 0 74.6g 131852 111396 R 22.2 0.0 2:36.05 oracle_3845623_
3866216 oracle 20 0 74.6g 120944 102572 S 22.2 0.0 2:36.26 oracle_3866216_
3874129 oracle 20 0 74.6g 129112 109908 R 22.2 0.0 2:38.91 oracle_3874129_
3845866 oracle 20 0 74.6g 132848 111532 S 21.9 0.0 2:16.62 oracle_3845866_
3846279 oracle 20 0 74.6g 130796 111664 S 21.6 0.0 2:32.36 oracle_3846279_
3932057 oracle 20 0 74.6g 119144 100388 R 21.6 0.0 2:36.76 oracle_3932057_
3846075 oracle 20 0 74.6g 132132 112752 S 21.3 0.0 2:36.74 oracle_3846075_
3876846 oracle 20 0 74.6g 119208 100500 S 21.3 0.0 2:35.97 oracle_3876846_
3906544 oracle 20 0 74.6g 120724 102236 R 21.3 0.0 2:18.27 oracle_3906544_
3932016 oracle 20 0 74.6g 121400 102900 S 21.3 0.0 2:35.89 oracle_3932016_
12766 root -30 0 1696076 228936 117164 S 9.8 0.0 2799:48 osysmond.bin
1 root 20 0 244796 17580 8912 S 9.5 0.0 1249:52 systemd
351632 oracle 20 0 33.0g 143800 90648 R 7.0 0.0 84:56.12 ora_pr00_dwhprd
999878 grid 20 0 283516 38788 23284 S 7.0 0.0 59:15.66 tnslsnr
2488025 oracle 20 0 74.6g 131044 115084 S 6.0 0.0 0:52.86 oracle_2488025_
351694 oracle 20 0 33.0g 91332 78960 S 5.7 0.0 43:57.45 ora_pr01_dwhprd
351712 oracle 20 0 33.0g 89788 78532 S 5.7 0.0 40:55.16 ora_pr04_dwhprd
351748 oracle 20 0 33.0g 89008 78796 S 5.7 0.0 41:04.95 ora_pr0g_dwhprd
2106562 oracle 20 0 17.1g 196900 150944 S 5.7 0.0 78:59.55 ora_ppa7_casmpr
341633 oracle 20 0 74.6g 129580 116724 S 5.4 0.0 55:35.29 oracle_341633_c
351727 oracle 20 0 33.0g 90848 78648 S 4.8 0.0 41:11.09 ora_pr09_dwhprd
3199234 splunk 20 0 510580 94012 10472 S 4.8 0.0 398:33.17 splunkd
4499 root 20 0 512588 42956 21132 S 4.4 0.0 779:41.19 tuned
341629 oracle 20 0 74.6g 131304 117636 S 4.4 0.0 89:29.96 oracle_341629_c
351730 oracle 20 0 33.0g 91508 78860 S 4.4 0.0 40:53.21 ora_pr0a_dwhprd
393639 oracle 20 0 74.6g 126712 114784 S 4.4 0.0 56:24.44 oracle_393639_c
2811234 oracle 20 0 82032 13668 6044 R 4.4 0.0 0:00.60 top
351721 oracle 20 0 33.0g 89092 78264 S 3.8 0.0 40:44.89 ora_pr07_dwhprd
351724 oracle 20 0 33.0g 84440 73568 S 3.5 0.0 41:10.39 ora_pr08_dwhprd
[oracle@p3 ~]$ ps -eo pid,user,ppid,cmd,%mem,%cpu --sort=-%cpu | head
PID USER PPID CMD %MEM %CPU
777712 root 1 /opt/oracle.ahf/python/bin/ 0.0 98.0
3245803 oracle 1 ora_lms0_casmeprd3 0.0 17.2
3245807 oracle 1 ora_lms1_casmeprd3 0.0 16.3
1178438 root 1174585 /opt/imperva/ragent/bin/rag 0.0 15.6
3245839 oracle 1 ora_dbw0_casmeprd3 0.0 6.0
341629 oracle 1 oraclecasmeprd3 (LOCAL=NO) 0.0 5.9
3245844 oracle 1 ora_dbw1_casmeprd3 0.0 5.9
351632 oracle 1 ora_pr00_dwhprddg3 0.0 5.6
12766 root 1 /u01/app/19.0.0/grid2/bin/o 0.0 4.3
[oracle@p3 ~]$ exit
logout
Connection to p3 closed.
[oracle@p2 ~]$ ps -eo pid,user,ppid,cmd,%mem,%cpu --sort=-%cpu | head
PID USER PPID CMD %MEM %CPU
4016754 root 4016753 lsof -wanPb -i tcp 0.0 91.0
4923 root 1 /opt/McAfee/ens/tp/bin/mfet 0.0 23.2
3548597 oracle 1 oraclecasmeprd2 (LOCAL=NO) 0.0 22.4
24334 oracle 1 ora_lms1_casmeprd2 0.0 13.7
24328 oracle 1 ora_lms0_casmeprd2 0.0 11.7
3913498 oracle 1 oraclecasmeprd2 (LOCAL=NO) 0.0 10.7
15982 root 5228 /opt/imperva/ragent/bin/rag 0.0 10.0
3940092 oracle 1 ora_ms00_casmeprd2 0.1 8.7
4016773 oracle 1 oraclepkgprd2 (LOCAL=NO) 0.0 7.0
[oracle@p2 ~]$ exit
logout
Connection to p2 closed.
[oracle@p1 ~]$ ps -eo pid,user,ppid,cmd,%mem,%cpu --sort=-%cpu | head
PID USER PPID CMD %MEM %CPU
372585 root 372584 lsof -wanPb -i tcp 0.0 88.0
1446620 root 8375 /opt/McAfee/ens/tp/bin/mfet 0.0 63.9
372486 root 1 /usr/libexec/platform-pytho 0.0 32.2
368554 setroub+ 1 /usr/libexec/platform-pytho 0.0 24.1
320060 oracle 1 oraclecasmeprd1 (LOCAL=NO) 0.0 11.0
22461 oracle 1 ora_dbw0_casmeprd1 0.0 10.8
4995 root 1 /opt/McAfee/ens/tp/bin/mfet 0.1 9.5
316004 oracle 314937 /u01/app/oracle/product/age 0.1 8.9
22338 oracle 1 ora_lms1_casmeprd1 0.0 8.6
[oracle@p1 ~]$ top
top - 17:13:11 up 1 day, 51 min, 8 users, load average: 50.32, 52.26, 55.18
Tasks: 5262 total, 8 running, 5254 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 54.6 us, 17.5 sy, 0.0 ni, 25.7 id, 0.0 wa, 1.0 hi, 1.3 si, 0.0 st
MiB Mem : 515241.6 total, 172387.0 free, 299430.6 used, 43424.0 buff/cache
MiB Swap: 16384.0 total, 16384.0 free, 0.0 used. 198910.6 avail Mem文章来源:https://www.toymoban.com/news/detail-683063.html
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1446620 root 20 0 1276836 380012 16228 S 259.9 0.1 650:49.62 OAS Manager
373620 root 20 0 43460 7948 3428 R 76.8 0.0 0:02.56 lsof
9853 root 20 0 4595912 167008 12440 S 22.3 0.0 97:20.95 ragent
4995 root 20 0 2200252 721568 37320 S 16.9 0.1 142:36.38 mfetpd
368568 oracle 20 0 71.6g 112200 101404 S 13.7 0.0 0:03.56 oracle_368568_c
365156 oracle 20 0 71.6g 112632 101788 S 13.1 0.0 0:03.24 oracle_365156_c
357179 oracle 20 0 71.6g 123600 112172 S 12.7 0.0 0:08.00 oracle_357179_c
356824 oracle 20 0 71.6g 113396 102472 S 12.1 0.0 0:08.57 oracle_356824_c
14587 root -30 0 1679036 193276 116280 S 10.2 0.0 56:15.30 osysmond.bin
356503 oracle 20 0 71.6g 114484 103512 S 9.9 0.0 0:07.34 oracle_356503_c
356670 oracle 20 0 71.6g 123560 111444 S 9.6 0.0 0:08.96 oracle_356670_c
356754 oracle 20 0 71.6g 122628 111168 S 9.6 0.0 0:09.23 oracle_356754_c
373722 grid 20 0 137752 68860 1692 S 9.6 0.0 0:00.30 pidstat
373723 grid 20 0 137752 68688 1508 S 9.6 0.0 0:00.30 pidstat
文章来源地址https://www.toymoban.com/news/detail-683063.html
到了这里,关于McAfee linux CPU的文章就介绍完了。如果您还想了解更多内容,请在右上角搜索TOY模板网以前的文章或继续浏览下面的相关文章,希望大家以后多多支持TOY模板网!