从钉钉到金蝶云星空通过接口配置打通数据
对接系统钉钉
钉钉(DingTalk)是阿里巴巴集团打造的企业级智能移动办公平台,是数字经济时代的企业组织协同办公和应用开发平台。钉钉将IM即时沟通、钉钉文档、钉闪会、钉盘、Teambition、OA审批、智能人事、钉工牌、工作台深度整合,打造简单、高效、安全、智能的数字化未来工作方式,助力企业的组织数字化和业务数字化,实现企业管理“人、财、物、事、产、供、销、存”的全链路数字化。
对接系统:金蝶云星空
金蝶K/3Cloud在总结百万家客户管理最佳实践的基础上,提供了标准的管理模式;通过标准的业务架构:多会计准则、多币别、多地点、多组织、多税制应用框架等,有效支持企业的运营管理;K/3Cloud提供了标准的业务建模:35种标准ERP领域模型、1046种模型元素、21243种模型元素属性组合,288个业务服务构件,让企业及伙伴可快速构建出行业化及个性化的应用。
数据接口配置
异构系统具有非常丰富的业务流程、复杂的系统架构和服务接口。在很多情况下,这两个系统都是分别独立部署和运行的,各自拥有不同的技术栈和编程模型,甚至两者在系统平台、技术平台和编程语言上是完全异构的。那么对接就需要根据接口配置对应的规则,例如取数就要根据查询接口获取钉钉的数据,并且根据对应的条件进行取数,目标系统就必须根据目标系统的格式,以及获取的数据进行加工处理后进行写入到金蝶云星空中。轻易云集成平台的可视化配置轻松实现。
钉钉接口明细
- 接口:v1.0/yida/processes/instances
- 接口名称:获取流程实例(宜搭)
- 接口方法:POST
请求参数
字段 | 名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
pageNumber | 分页页码 | string | 分页页码 |
pageSize | 分页大小 | string | 分页大小 |
appType | 应用ID | string | 应用ID |
systemToken | 应用秘钥 | string | 应用秘钥 |
userId | 用户的userid | string | 用户的userid |
language | 语言 | string | 语言,取值:zh_CN:中文(默认值)en_US:英文 |
formUuid | 表单ID | string | 表单ID |
searchFieldJson | 条件 | object | |
searchFieldJson.selectField_kps4ziqh | 是否退还余额 | string | |
searchFieldJson.radioField_kmr4161k | 费用报销类型 | string | |
searchFieldJson.numberField_kpte5p5m | 退还余额数目 | string | |
searchFieldJson.selectField_kzfbcx6p | 部门过滤 | string | |
searchFieldJson.originatorId | 根据流程发起人工号查询 | string | 根据流程发起人工号查询 |
searchFieldJson.createFromTimeGMT | 创建时间起始值 | string | 创建时间起始值 |
searchFieldJson.createToTimeGMT | 创建时间终止值 | string | 创建时间终止值 |
searchFieldJson.modifiedFromTimeGMT | 修改时间起始值 | string | 修改时间起始值 |
searchFieldJson.modifiedToTimeGMT | 修改时间终止值 | string | 修改时间终止值 |
searchFieldJson.taskId | 任务ID | string | 任务ID |
searchFieldJson.instanceStatus | 实例状态 | string | 实例状态 |
searchFieldJson.approvedResult | 流程审批结果 | string | 流程审批结果 |
响应参数
字段 | 名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
gmtCreate | 创建时间 | string | |
gmtModified | 最近修改时间 | string | |
originatorUserId | 创建人ID | string | |
originator | 创建人 | string | |
textField_krric5sp | 月周 | string | |
dateField_kzdsnfz6 | (出纳)实际支付时间 | string | |
dateField_knjy3x23 | 支付日期 | string | |
textField_kr4souex | 银行编码 | string | |
selectField_kq97ayh5 | 支付账号 | string | |
selectField_kq97ayh4 | 银行名称 | string | |
selectField_kq8ryql2 | 支付账户 | string | |
selectField_ksu2g8j8 | 费用付款组织 | string | |
textField_kqvme8kb | 银行账号(支付宝账号) | string | |
textField_kquqcu4u | 开户行信息(平台) | string | |
textField_kquqcu4t | 账户名(姓名) | string | |
textField_kquqcu4s | 姓名(或公司名称) | string | |
selectField_kqusm5fz | 银行账号(支付宝账号) | string | |
selectField_kqusm5fy | 开户行信息(平台) | string | |
selectField_kqusm5fx | 账户名(姓名) | string | |
textField_kqusm5fo | 姓名(或公司名称) | string | |
textareaField_kmr5pxq5 | 报销备注 | string | |
textField_kqkdpdhd | 编码 | string | |
selectField_kqhc3rpp | 名称 | string | |
selectField_kqhc3rpo | 收付款类型 | string | |
textField_krve6zzz | 领取人ID | string | |
selectField_krve6zzy | 现金领取人 | string | |
textField_ksgrs1iz | 支付方式编码 | string | |
selectField_kqusm5fn | 是否使用已有银行卡(账号) | string | |
selectField_kmr5pxpu | 付款方式 | string | |
textField_kymewuyd | 同类型是否超额 | string | |
numberField_kpte5p5m | 退回余额的金额数目 | string | |
selectField_kniak1fg | 费用承担组织1 | string | |
selectField_kps4ziqh | 是否退回余额 | string | |
textField_kr0e3y5s | 大写金额 | string | |
numberField_kmr5pxpw | 报销金额 | string | |
textField_ktwpaca7 | 原借款单付款组织编码 | string | |
textField_ksib71rm | 费用结算组织编码 | string | |
selectField_krln85xv | 费用结算组织 | string | |
selectField_l08vqg09 | 是培训费吗 | string | |
textField_kre7ut6w | 是否个税报销 | string | |
textField_l08vqg06 | OA培训需求审批单号 | string | |
textField_ksi8nb3c | 关联表单ID | string | |
associationFormField_kmr5pxq3 | 关联表单 | string | |
textField_kxsqd7f2 | 当前月份 | string | |
selectField_kzfbcx6p | 预算部门 | string | |
selectField_knjrgyjy | 费用类型 | string | |
numberField_kniuzfrc | 总借支金额 | string | |
numberField_kniuzfra | 其他专项费用已借支金额 | string | |
numberField_kniuzfr8 | 运营费用已借支金额 | string | |
numberField_kniuzfr6 | 管理费用已借支金额 | string | |
numberField_kneagd39 | 总借支金额 | string | |
numberField_kn74cez2 | 其他专项费用已借支金额 | string | |
numberField_kn74cez1 | 运营费用已借支金额 | string | |
numberField_kn74cez0 | 管理费用已借支金额 | string | |
textField_kqi4t37d | 人员层级 | string | |
textField_ksgtesv1 | 部门ID(借款核销) | string | |
selectField_knfsj0nc | 借支人部门 | string | |
textField_kmvrjgt7 | 借支人姓名 | string | |
selectField_koxm6nvm | 预算类型 | string | |
radioField_kmr4161k | 费用报销类型 | string | |
textField_krx3gzsq | 财务BP ID | string | |
textField_krk95hr8 | 部门中所有子部门ID(报表使用) | string | |
textField_krluijmr | 会计主管ID | string | |
textField_kre9gcbl | 项目决策层ID | string | |
textField_kr347dt3 | 负责会计 | string | |
textField_kr1x1q52 | 部门ID(实报实销) | string | |
textField_kspfxn6p | 流水号 | string | |
textField_krjzbmom | 员工ID | string | |
selectField_kmvrn6yn | 申请部门 | string | |
textField_kmvrjgt5 | 申请人姓名 | string | |
text_klkn4yn7 | |||
tableField_kne0yabj | array | ||
tableField_kne0yabj.attachmentField_kne0yabk | -附件 | string | |
tableField_kne0yabj.tableField_kq1n8j5t | 费用明细 | array | |
tableField_kne0yabj.tableField_kq1n8j5t.textField_kqlroj9m | 费用明细-金蝶费用科目编码 | string | |
tableField_kne0yabj.tableField_kq1n8j5t.textField_kwjzbbra | 费用明细-费用承担部门编码 | string | |
tableField_kne0yabj.tableField_kq1n8j5t.textField_kr4n1l6c | 费用明细-费用组织编码 | string | |
tableField_kne0yabj.tableField_kq1n8j5t.textField_kxsqd7ey | 费用明细-预算科目编码 | string | |
tableField_kne0yabj.tableField_kq1n8j5t.radioField_ks9mggs7 | 费用明细-是否充值到补单平台 | string | |
tableField_kne0yabj.tableField_kq1n8j5t.numberField_kxsqd7ez | 费用明细-可用余额 | string | |
tableField_kne0yabj.tableField_kq1n8j5t.numberField_kq1n8j60 | 费用明细-金额 | string | |
tableField_kne0yabj.tableField_kq1n8j5t.selectField_kwjzbbr9 | 费用明细-费用承担部门 | string | |
tableField_kne0yabj.tableField_kq1n8j5t.selectField_kwlrelvy | 费用明细-费用承担组织 | string | |
tableField_kne0yabj.tableField_kq1n8j5t.textField_kveog2i7 | 费用明细-费用项目说明 | string | |
tableField_kne0yabj.tableField_kq1n8j5t.selectField_kqlp6n1i | 费用明细-费用项目 | string | |
tableField_kne0yabj.tableField_kq1n8j5t.selectField_kqlp6n1j | 费用明细-费用类别 | string |
金蝶云星空接口明细
- API:batchSave
- NAME:付款退款单新增
- METHOD:POST
请求参数
接口字段 | 字段名称 | 预设值 | 描述 |
---|---|---|---|
FBillNo | 单据编号 | {{textField_kspfxn6p}}(FKTK) | |
FSETTLEORGID | 结算组织 | 3035 | |
FEXCHANGETYPE | 汇率类型 | HLTX01_SYS | |
FDATE | 业务日期 | _function FROM_UNIXTIME( ( {{dateField_knjy3x23}} / 1000 ) ,'%Y-%m-%d' ) | |
FCURRENCYID | 币别 | PRE001 | |
FBillTypeID | 单据类型 | FKTKDLX02_SYS | |
FBUSINESSTYPE | 业务类型 | 3 | |
FCONTACTUNITTYPE | 往来单位类型 | BD_Empinfo | |
FCONTACTUNIT | 往来单位 | {{textField_krjzbmom}} | |
FPAYUNITTYPE | 付款单位类型 | BD_Empinfo | |
FPAYUNIT | 付款单位 | {{textField_krjzbmom}} | |
FDepartment | 部门 | {{textField_ksgtesv1}} | |
FPAYORGID | 付款组织 | 3035 | |
FSETTLECUR | 结算币别 | PRE001 | |
FREMARK | 备注 | {{textareaField_kmr5pxq5}} | |
FREFUNDBILLENTRY | 退款单明细 | ||
FREFUNDBILLENTRY.FSETTLETYPEID | 结算方式 | JSFS04_SYS | |
FREFUNDBILLENTRY.FREFUNDAMOUNTFOR | 表体-应退金额 | {{numberField_kpte5p5m}} | |
FREFUNDBILLENTRY.FNOTE | 备注 | {{textareaField_kmr5pxq5}} | |
FREFUNDBILLENTRY.FACCOUNTID | 我方银行账号 | {{selectField_kq97ayh5}} | |
FREFUNDBILLENTRY.FEXPENSEDEPTID_E | 费用承担部门 | ||
FREFUNDBILLENTRY.FPURPOSEID | 原付款用途 | SFKYT11_SYS | |
FREFUNDBILLENTRY.FREFUNDAMOUNTFOR_E | 退款金额 | {{numberField_kpte5p5m}} | |
FREFUNDBILLENTRY.FormId | 业务对象表单Id | AP_REFUNDBILL | 必须填写金蝶的表单ID如 UR_PurchaseOrder |
FREFUNDBILLENTRY.Operation | 执行的操作 | BatchSave | |
FREFUNDBILLENTRY.IsAutoSubmitAndAudit | 提交并审核 | false | |
FREFUNDBILLENTRY.IsVerifyBaseDataField | 验证基础资料 | false | 是否验证所有的基础资料有效性,布尔类,默认false(非必录) |
系统数据对接
从API层面解决企业烟囱式业务系统集成现状,实现深度的业务流程拉通钉钉到金蝶云星空之间数据集成;通过API连接各业务系统,复用已有的业务系统能力,让集成架构、服务关系更清晰。使用统一的API管理平台,对API进行显性化、可视化,使所有API服务成为企业的数字资产,提升复用率和价值。全面管控企业的API资产,梳理现有业务系统的API。实现API文档的统一管理,建立API的上线、下线、监控的统一管理体系及标准规范。已链接和打通主流SaaS系统超过100+,快速对接各种API接口,实现云上云下的互联互通。将SaaS和本地业务系统联接起来,打破时间与空间界限,打通原有核心数据及SaaS应用,构建可平滑演进的企业IT架构。
文章来源:https://www.toymoban.com/news/detail-689740.html
文章来源地址https://www.toymoban.com/news/detail-689740.html
到了这里,关于从钉钉到金蝶云星空通过接口配置打通数据的文章就介绍完了。如果您还想了解更多内容,请在右上角搜索TOY模板网以前的文章或继续浏览下面的相关文章,希望大家以后多多支持TOY模板网!