手机机型(iPhone) | 屏幕尺寸 (inch) | 逻辑分辨率(pt) | 设备分辨率(px) | 缩放因子(Scale Factor) | 竖屏安全区域(safeAreaInsets) | 纵横比(Aspect ratio) | 像素密度(ppi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2G/3G/3GS | 3.5 | 320*480 | 320*480 | @1x | top:20 bottom:0 | 3:2 | 165 |
4/4(s) | 3.5 | 320*480 | 640*960 | @2x | top:20 bottom:0 | 16:9 | 330 |
5/5s/5c/SE | 4 | 320*568 | 640*1136 | @2x | top:20 bottom:0 | 16:9 | 326 |
6/6s/7/8/SE2 | 4.7 | 375*667 | 750*1334 | @2x | top:20 bottom:0 | 16:9 | 326 |
6Plus /6sPlus/7Plus /8Plus | 5.5 | 414*736 | 1242*2208 | @3x | top:20 bottom:0 | 16:9 | 401 |
X/Xs/11pro | 5.8 | 375*812 | 1125*2436 | @3x | top:44 bottom:34 | 19:9 | 458 |
Xr/11 | 6.1 | 414*896 | 828*1792 | @2x | top:48 bottom:34 | 19:9 | 326 |
Xs Max/11Pro Max | 6.5 | 414*896 | 1242*2688 | @3x | top:48 bottom:34 | 19:9 | 458 |
12mini /13mini | 5.4 | 375*812 | 1080*2340 | @3x | top:50 bottom:34 | 19:9 | 476 |
12/12pro/13/13pro/14 | 6.1 | 390*844 | 1170*2532 | @3x | top:47 bottom:34 | 19:9 | 460 |
12 Pro Max/13Pro Max/14 Plus | 6.7 | 428*926 | 1284*2778 | @3xx | top:50 bottom:34 | 19:9 | 458 |
14Pro /15/15Pro | 6.1 | 393*852 | 1179*2556 | @3xx | top:54 bottom:34 | 19:9 | 460 |
14Pro Max/15 Plus/15Pro Max | 6.7 | 430*932 | 1290*2796 | @3xx | top:59 bottom:34 | 19:9 | 460 |
文章来源地址https://www.toymoban.com/news/detail-745193.html
文章来源:https://www.toymoban.com/news/detail-745193.html
到了这里,关于iPhone手机分辨率整理的文章就介绍完了。如果您还想了解更多内容,请在右上角搜索TOY模板网以前的文章或继续浏览下面的相关文章,希望大家以后多多支持TOY模板网!