基本信息.
数据名称: 第五次人口普查数据
数据格式: Shp、excel
数据时间: 2000年
数据几何类型: 面
数据坐标系: WGS84坐标系
数据来源:第五次人口普查数据
数据字段:
序号 | 字段名称 | 字段说明 |
1 | a2000_zrks | 2000年_常住人口(人) |
2 | a2000_0_14 | 2000年_0-14岁人口(人) |
3 | a2000_15_5 | 2000年_15-59岁人口(人) |
4 | a2000_60up | 2000年_60岁及以上人口(人) |
5 | a2000_men | 2000年_男性人口(人) |
6 | a2000_wome | 2000年_女性人口(人) |
7 | a2000_hjrk | 2000年_户籍人口(人) |
8 | a2000_xbb | 2000年_男女性别比(%) |
9 | a2000_mbz | 2000年_男性占常住人口比重(%) |
10 | a2000_wbz | 2000年_女性占常住人口比重(%) |
11 | xzqhmc | 区县名称 |
12 | xzqhdm | 区县代码 |
数据可视化.
文章来源:https://www.toymoban.com/news/detail-795422.html
数据示意图文章来源地址https://www.toymoban.com/news/detail-795422.html
到了这里,关于2000年第五次人口普查数据,shp/excel格式均有,划分年龄段、性别占比等字段的文章就介绍完了。如果您还想了解更多内容,请在右上角搜索TOY模板网以前的文章或继续浏览下面的相关文章,希望大家以后多多支持TOY模板网!