目录
查看表状态
输出参数解读
查看表状态
SHOW TABLE STATUS where name = '***';
文章来源:https://www.toymoban.com/news/detail-797483.html
返回结果示例文章来源地址https://www.toymoban.com/news/detail-797483.html
*************************** 1. row ***************************
Name: ***
Engine: InnoDB
Version: 10
Row_format: Compact
Rows: 2036375
Avg_row_length: 139
Data_length: 284164096
Max_data_length: 0
Index_length: 722075648
Data_free: 6291456
Auto_increment: 2141886
Create_time: 2024-01-15 03:51:36
Update_time: NULL
Check_time: NULL
Collation: utf8_general_ci
Checksum: NULL
Create_options:
Comment:
1 row in set (0.02 sec)
输出参数解读
参数 | 翻译 | 含义 | 备注 |
---|---|---|---|
Name | 名称 | 表格的名称 | *** |
Engine | 引擎 | 表格的存储引擎 | InnoDB |
Version | 版本 | 存储引擎版本 | 10 |
Row_format | 行格式 | 行的格式 | Compact |
Rows | 行数 | 表格中的行数 | 2036375 |
Avg_row_length | 平均行长度 | 平均每行的长度 | 139 字节 |
Data_length | 数据长度 | 表格数据的总长度 | 284164096 字节 |
Max_data_length | 最大数据长度 | 表格数据的最大长度 | 0 |
Index_length | 索引长度 | 表格索引的总长度 | 722075648 字节 |
Data_free | 可用数据 | 表格中当前未使用的数据空间 | 6291456 字节 |
Auto_increment | 自动增量 | 下一个自动增量值 | 2141886 |
Create_time | 创建时间 | 表格创建的时间 | 2024-01-15 03:51:36 |
Update_time | 更新时间 | 表格的最后一次更新时间 | |
Check_time | 检查时间 | 表格的最后一次检查时间 | |
Collation | 字符集排序规则 | 表格的字符集排序规则 | utf8_general_ci |
Checksum | 校验和 | 表格的校验和 | |
Create_options | 创建选项 | 表格的创建选项 | |
Comment | 注释 | 表格的注释 |
到了这里,关于MySQL表状态参数解读的文章就介绍完了。如果您还想了解更多内容,请在右上角搜索TOY模板网以前的文章或继续浏览下面的相关文章,希望大家以后多多支持TOY模板网!