QtScrcpy原神键盘映射脚本

这篇具有很好参考价值的文章主要介绍了QtScrcpy原神键盘映射脚本。希望对大家有所帮助。如果存在错误或未考虑完全的地方,请大家不吝赐教,您也可以点击"举报违法"按钮提交疑问。

声明

本脚本为个人闲暇时间制作,仅作分享,不喜勿喷。用电脑控制手机玩原神是一种迫于无奈的解决方案,这个解决方案的出现是由于以下原因:1、本人习惯用电脑打游戏;2、游戏本体太大,本人的笔记本硬盘装不下(又不想买硬盘);3、游戏需要较强算力,本人在外只能用笔记本打游戏过瘾,本人在外使用的是轻薄本,算力不足;4、云游戏流量消耗太大,又需要较好的网络环境,本人负担不起。

脚本说明

本脚本按照原神PC端键位进行映射,由于客户端不同,有很多功能实现不了,部分功能体验较差

目前无法实现的功能: 道具快捷切换,角色大招快捷释放,呼出快捷轮盘,快捷打开队伍配置界面,快捷打开好友界面,第五个角色的切换

体验较差的功能:1、摇杆移动会异常偏移;2、队伍角色切换,电脑端可以同时显示4个角色,手机端只能显示3个且位置会变;3、所有需要呼出鼠标功能的界面(如背包)体验较差
 

本脚本不一定适用于所有机型,如出现映射错误,请自行修改脚本。本人手机UI边界偏移为60 

QtScrcpy脚本规则:docs/KeyMapDes_zh.md · Barry/QtScrcpy - Gitee.com

推荐的脚本编辑工具:Sublime Text - Text Editing, Done Right 

为支持原作者,本人不提供其它下载渠道

QtScrcpy原始链接:QtScrcpy: Android实时投屏软件,此应用程序提供USB(或通过TCP/IP)连接的Android设备的显示和控制。它不需要任何root访问权限文章来源地址https://www.toymoban.com/news/detail-845444.html

脚本代码
{
	
	"switchKey": "Key_QuoteLeft",
	"mouseMoveMap": {
		"startPos": {
			"x": 0.50,
			"y": 0.42
		},
		"speedRatioX": 3.25,
		"speedRatioY": 1.00,
		"smallEyes": {
			"comment": "无效按键",
			"type": "KMT_CLICK",
			"key": "Key_0",
			"pos": {
				"x": 0.33,
				"y": 0.88
			},
			"switchMap": false
		},
		"speedRatio": 10
	},
	"keyMapNodes": [
		{
			"comment": "方向盘",
			"type": "KMT_STEER_WHEEL",
			"centerPos": {
				"x": 0.1833,
				"y": 0.7600
			},
			"leftOffset": 0.20,
			"rightOffset": 0.20,
			"upOffset": 0.20,
			"downOffset": 0.20,
			"leftKey": "Key_A",
			"rightKey": "Key_D",
			"upKey": "Key_W",
			"downKey": "Key_S"
		},
		{
			"comment": "攻击",
			"type": "KMT_CLICK",
			"key": "LeftButton",
			"pos": {
				"x": 0.80,
				"y": 0.75
			},
			"switchMap": false
		},
		{
			"comment": "跳跃",
			"type": "KMT_CLICK",
			"key": "Key_Space",
			"pos": {
				"x": 0.87,
				"y": 0.65
			},
			"switchMap": false
		},
		{
			"comment": "鼠标触发冲刺",
			"type": "KMT_CLICK",
			"key": "RightButton",
			"pos": {
				"x": 0.87,
				"y": 0.85
			},
			"switchMap": false
		},
		{
			"comment": "按键触发冲刺",
			"type": "KMT_CLICK",
			"key": "Key_Shift",
			"pos": {
				"x": 0.87,
				"y": 0.85
			},
			"switchMap": false
		},
		{
			"comment": "技能",
			"type": "KMT_CLICK",
			"key": "Key_E",
			"pos": {
				"x": 0.72,
				"y": 0.85
			},
			"switchMap": false
		},
		{
			"comment": "大招",
			"type": "KMT_CLICK",
			"key": "Key_Q",
			"pos": {
				"x": 0.65,
				"y": 0.89
			},
			"switchMap": false
		},
		{
			"comment": "瞄准",
			"type": "KMT_CLICK",
			"key": "Key_R",
			"pos": {
				"x": 0.69,
				"y": 0.75
			},
			"switchMap": false
		},
		{
			"comment": "跑步行走切换",
			"type": "KMT_CLICK",
			"key": "Key_Control",
			"pos": {
				"x": 0.93,
				"y": 0.94
			},
			"switchMap": false
		},
		{
			"comment": "道具",
			"type": "KMT_CLICK",
			"key": "Key_Z",
			"pos": {
				"x": 0.33,
				"y": 0.88
			},
			"switchMap": false
		},
		{
			"comment": "任务",
			"type": "KMT_CLICK",
			"key": "Key_J",
			"pos": {
				"x": 0.07,
				"y": 0.23
			},
			"switchMap": true
		},
		{
			"comment": "地图",
			"type": "KMT_CLICK",
			"key": "Key_M",
			"pos": {
				"x": 0.13,
				"y": 0.13
			},
			"switchMap": true
		},
		{
			"comment": "多人游戏",
			"type": "KMT_CLICK",
			"key": "Key_F2",
			"pos": {
				"x": 0.22,
				"y": 0.04
			},
			"switchMap": true
		},
		{
			"comment": "元素视野",
			"type": "KMT_CLICK",
			"key": "MiddleButton",
			"pos": {
				"x": 0.18,
				"y": 0.04
			},
			"switchMap": false
		},
		{
			"comment": "活动",
			"type": "KMT_CLICK",
			"key": "Key_F5",
			"pos": {
				"x": 0.68,
				"y": 0.05
			},
			"switchMap": true
		},
		{
			"comment": "纪行",
			"type": "KMT_CLICK",
			"key": "Key_F4",
			"pos": {
				"x": 0.73,
				"y": 0.05
			},
			"switchMap": true
		},
		{
			"comment": "祈愿",
			"type": "KMT_CLICK",
			"key": "Key_F3",
			"pos": {
				"x": 0.78,
				"y": 0.05
			},
			"switchMap": true
		},
		{
			"comment": "冒险手册",
			"type": "KMT_CLICK",
			"key": "Key_F1",
			"pos": {
				"x": 0.82,
				"y": 0.05
			},
			"switchMap": true
		},
		{
			"comment": "背包",
			"type": "KMT_CLICK",
			"key": "Key_B",
			"pos": {
				"x": 0.87,
				"y": 0.05
			},
			"switchMap": true
		},
		{
			"comment": "角色界面",
			"type": "KMT_CLICK",
			"key": "Key_C",
			"pos": {
				"x": 0.92,
				"y": 0.05
			},
			"switchMap": true
		},
		{
			"comment": "队伍角色1",
			"type": "KMT_CLICK",
			"key": "Key_1",
			"pos": {
				"x": 0.90,
				"y": 0.21
			},
			"switchMap": false
		},
		{
			"comment": "队伍角色2",
			"type": "KMT_CLICK",
			"key": "Key_2",
			"pos": {
				"x": 0.90,
				"y": 0.31
			},
			"switchMap": false
		},
		{
			"comment": "队伍角色3",
			"type": "KMT_CLICK",
			"key": "Key_3",
			"pos": {
				"x": 0.90,
				"y": 0.42
			},
			"switchMap": false
		},
		{
			"comment": "对话交互",
			"type": "KMT_CLICK",
			"key": "Key_F",
			"pos": {
				"x": 0.62,
				"y": 0.49
			},
			"switchMap": false
		},
		{
			"comment": "特殊功能键(如四叶印)",
			"type": "KMT_CLICK",
			"key": "Key_T",
			"pos": {
				"x": 0.74,
				"y": 0.63
			},
			"switchMap": false
		},
		{
			"comment": "任务追踪",
			"type": "KMT_CLICK",
			"key": "Key_V",
			"pos": {
				"x": 0.09,
				"y": 0.31
			},
			"switchMap": false
		},
		{
			"comment": "派蒙菜单、退出",
			"type": "KMT_CLICK",
			"key": "Key_Escape",
			"pos": {
				"x": 0.06,
				"y": 0.05
			},
			"switchMap": true
		},
		{
			"comment": "落下",
			"type": "KMT_CLICK",
			"key": "Key_X",
			"pos": {
				"x": 0.80,
				"y": 0.75
			},
			"switchMap": false
		},
		{
			"comment": "中断挑战",
			"type": "KMT_CLICK",
			"key": "Key_P",
			"pos": {
				"x": 0.11,
				"y": 0.43
			},
			"switchMap": true
		},
		{
			"comment": "特殊环境说明",
			"type": "KMT_CLICK",
			"key": "Key_U",
			"pos": {
				"x": 0.05,
				"y": 0.14
			},
			"switchMap": true
		},
		{
			"comment": "特殊环境说明",
			"type": "KMT_CLICK",
			"key": "Key_Return",
			"pos": {
				"x": 0.07,
				"y": 0.91
			},
			"switchMap": true
		},
		{
			"comment": "查看教程详情",
			"type": "KMT_CLICK",
			"key": "Key_G",
			"pos": {
				"x": 0.49,
				"y": 0.71
			},
			"switchMap": true
		}
	]
}

到了这里,关于QtScrcpy原神键盘映射脚本的文章就介绍完了。如果您还想了解更多内容,请在右上角搜索TOY模板网以前的文章或继续浏览下面的相关文章,希望大家以后多多支持TOY模板网!

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处: 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请点击违法举报进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

领支付宝红包 赞助服务器费用

相关文章

  • Sublime Text汉化,主打简单明了

    在Sublime中设置中文的步骤如下: 1.打开Sublime Text,使用快捷键Shift+Ctrl+P(MacOS下cmd+Shift+P),弹出查找栏。 2.在搜索框中输入\\\"install\\\",出现下拉选项,点击选择其中的\\\"Package Control: Install Package\\\"。 3.在搜索框中输入chinese,选择下拉框中的\\\"ChineseLocalizations\\\"。点击之后重启

    2024年02月10日
    浏览(40)
  • 【Sublime Text】| 01——下载安装注册

    系列文章目录 【Sublime Text】| 01——下载软件安装并注册 【Sublime Text】| 02——常用插件安装及配置 失败了也挺可爱,成功了就超帅。         轻量代码编辑器有很多 之前一直用 Notepad++ 因为作者不当言论 之前很早久换成 Sublime Text 了 用了很久感觉很不错今天准备安装一

    2024年01月23日
    浏览(48)
  • sublime text 开启vim模式

    mac下点击菜单栏 Sublime Text - Settings... - Settings 添加配置

    2024年01月24日
    浏览(52)
  • Sublime Text 正则表达式处理

    1. 打开Sublime Text。 2. 按下 Ctrl + F 打开查找面板。 3. 在查找面板上方,点击 .* 按钮以启用正则表达式模式。 4. 在查找面板中,输入匹配您想要删除的特定文字的正则表达式模式。例如,如果您想要删除包含单词\\\"example\\\"的行,可以使用模式 .*example.* 。 5. 按下 Enter 开始搜索。

    2024年02月16日
    浏览(59)
  • mac版Sublime Text菜单如何汉化

    1、打开Sublime Text,点击菜单栏中的「Sublime Text-About Sublime Text」,显示如图版本信息: 目前是4143版本。 2、点击快捷键Shift+Command+P,弹出查找栏,在查找栏中输入install,出现下拉选项,点击选择其中的:Package Control: Install Package,如图: 刚点击之后并不会立刻有反应,

    2024年02月15日
    浏览(40)
  • SubLime Text PackageDev 插件高亮规则设置

            作为一名 Android 开发工作者,开发过程中查看日志文件最经常使用的就是 Android Studio 的 Logcat 了,而且最新版本的 AS 的 Logcat 做了调整,友好度有了非常高的提升。 但是有时我们需要看的是后台上传过来的日志,此时 Logcat 就无法发挥作用了,由于我使用的是一台

    2024年02月06日
    浏览(46)
  • Sublime Text 3配置 Java 开发环境

    《开发工具系列》 《开发语言-Java》 Java 是一种跨平台、面向对象、功能强大且安全可靠的编程语言。它有很多常用的开发工具,比如 Eclipse 、 IDEA 等等,相信大家多多少少都有所涉猎;而本篇 Huazie 将要介绍一个比较轻量级的开发工具 Sublime Text 3 ,并用它来配置 Java 开发环

    2024年02月20日
    浏览(35)
  • Sublime Text 3配置 Python 开发环境

    《开发工具系列》 Python 是一种简洁但功能强大的面向对象编程语言。它的常用开发工具有很多,相信大家多多少少都有所了解,比如 PyCharm 、 Visual Studio Code 、 IDLE 等等;本篇 Huazie 介绍一个比较轻量级的开发环境 Sublime Text 3 ,并用它来配置 Python 开发环境。 Sublime Text 3 是一

    2024年01月15日
    浏览(65)
  • Sublime Text 4 激活教程(Windows+Mac)

    Sublime官网 官网链接 点击跳转 2023.7.21 版本为4143 免费激活方式 打开下方网站 点击跳转 具体操作三步,打开“sublime_text.exe”,修改替换部分内容,保存替换 1.1 打开sublime_text.exe 1.2 搜索并替换内容 在搜索框中输入 807805000f94c1 替换为 c64005014885c9 注意别带空格 1.3 另存为 另存为

    2024年02月16日
    浏览(71)
  • 【学习心得】sublime text 4 自定义编译系统

    在电脑中有多个版本的Python解释器,而sublime默认选择最新版本的解释器,如何指定自己想要的解释器呢?  文件中的代码如下:  

    2024年02月15日
    浏览(35)

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

博客赞助

微信扫一扫打赏

请作者喝杯咖啡吧~博客赞助

支付宝扫一扫领取红包,优惠每天领

二维码1

领取红包

二维码2

领红包