金蝶云星空与领星ERP对接集成分布式调入单查询打通添加/编辑本地产品
接通系统:金蝶云星空
金蝶K/3Cloud结合当今先进管理理论和数十万家国内客户最佳应用实践,面向事业部制、多地点、多工厂等运营协同与管控型企业及集团公司,提供一个通用的ERP服务平台。K/3Cloud支持的协同应用包括但不限于:集中/分散销售、集中/分散采购、B2B电商管理、B2C电商中心、供应商协同、多工厂计划、跨工厂领料、跨工厂加工、工厂间调拨、内部交易及结算、集团财务管理、阿米巴经营等。
对接目标平台:领星ERP
领星(ASINKING)是一款专业的一站式亚马逊管理系统,帮助卖家构建完整的数据化运营闭环。领星APP集店铺销量统计、店铺统计、产品表现分析为一体,通过提供精细化数据报表,帮助卖家及时发现运营问题,支撑数据化决策,帮助卖家增效降本,提高运营效率。
数据对接方案
使用轻易云系统数据集成平台对应的模块:数据集成方案。然后选择开始创建数据集成方案。在方案配置表单中选择对应的源业务系统:金蝶云星空,然后选择对应的连接器。选择对应的分布式调入单查询作为数据对接来源。然后再通过写入目标平台配置目标系统为领星ERP,并且选择对应连接器(关于领星ERP的接口如何配置可以在轻易云数据集成社区论坛中找到相关信息,选择好对应的添加/编辑本地产品接口作为数据写入动作,既可以完成第一步的数据对接配置。
文章来源:https://www.toymoban.com/news/detail-855708.html
金蝶云星空接口明细
- 调用接口:executeBillQuery
- 接口名称:分布式调入单查询
- 方法:POST
请求参数
字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
---|---|---|---|
FSTKTRSINENTRY_FEntryID | FEntryID | string | FSTKTRSINENTRY_FEntryID |
FID | 实体主键 | string | FID |
FBillNo | 单据编号 | string | FBillNo |
FDocumentStatus | 单据状态 | string | FDocumentStatus |
FStockOrgID_FNumber | 调入库存组织 | string | FStockOrgID.FNumber |
FDate | 日期 | string | FDate |
FBillTypeID | 单据类型 | string | FBillTypeID |
FTransferDirect | 调拨方向 | string | FTransferDirect |
FNOTE | 备注 | string | FNOTE |
FCreateDate | 创建日期 | string | FCreateDate |
FApproveDate | 审核日期 | string | FApproveDate |
FTransferMode | 调拨方式 | string | FTransferMode |
FTransferBizType | 调拨类型 | string | FTransferBizType |
FBizType | 业务类型 | string | FBizType |
FCustID_FNumber | 对应客户 | string | FCustID.FNumber |
FSUPPLIERID_FNumber | 对应供应商 | string | FSUPPLIERID.FNumber |
FThirdSystem | 第三方系统 | string | FThirdSystem |
FThirdSrcId | 第三方源单内码 | string | FThirdSrcId |
FThirdSrcBillNo | 第三方源单编码 | string | FThirdSrcBillNo |
FVirIsSameAcctOrg | 是否同一核算组织 | string | FVirIsSameAcctOrg |
FSTKTRSINENTRY | 明细信息 | string | FSTKTRSINENTRY |
FMaterialID_FNumber | 物料编码 | string | FMaterialID.FNumber |
FCMKBarCode | 零售条形码 | string | FCMKBarCode |
FSrcStockID_FNumber | 调出仓库 | string | FSrcStockID.FNumber |
FDestStockID_FNumber | 调入仓库 | string | FDestStockID.FNumber |
FQty | 调入数量 | string | FQty |
FPrice | 成本价 | string | FPrice |
FAmount | 总成本 | string | FAmount |
FBOMID | BOM版本 | string | FBOMID |
FProduceDate | 生产日期 | string | FProduceDate |
FEXPIRYDATE | 有效期至 | string | FEXPIRYDATE |
FMTONO | 计划跟踪号 | string | FMTONO |
FOwnerID_FNumber | 调入货主 | string | FOwnerID.FNumber |
FUnitID | 单位 | string | FUnitID |
FStockOutFlag | 出库库存更新标识 | string | FStockOutFlag |
FStockInFlag | 入库库存更新标识 | string | FStockInFlag |
FDestStockLocId | 调入仓位 | string | FDestStockLocId |
FSRCStockLocId | 调出仓位 | string | FSRCStockLocId |
FSrcBillType | 源单类型 | string | FSrcBillType |
FSrcBillNo | 源单编号 | string | FSrcBillNo |
FOwnerOutID_FNumber | 调出货主 | string | FOwnerOutID.FNumber |
FLOT | 调出批号 | string | FLOT |
FEntryNote | 备注 | string | FEntryNote |
FSRCBILLNAME | 源单单据类型 | string | FSRCBILLNAME |
FSrcBillDate | 源单日期 | string | FSrcBillDate |
FDestLot | 调入批号 | string | FDestLot |
FSrcMaterialId_FNumber | 调出物料 | string | FSrcMaterialId.FNumber |
FSRCBOMID | 调出BOM | string | FSRCBOMID |
FSrcProduceDate | 调出生产日期 | string | FSrcProduceDate |
FSrcExpiryDate | 调出有效期至 | string | FSrcExpiryDate |
FSRCMTONO | 调出计划跟踪号 | string | FSRCMTONO |
FSrcProjectNo | 调出项目编号 | string | FSrcProjectNo |
FPlanTransferQty | 计划调拨数量 | string | FPlanTransferQty |
FBusinessDate | 入库日期 | string | FBusinessDate |
FExtAuxUnitQty | 调入数量(辅单位) | string | FExtAuxUnitQty |
FWayAuxUnitQty | 途损数量(辅单位) | string | FWayAuxUnitQty |
FThirdSrcEntryId | 第三方源单分录编码 | string | FThirdSrcEntryId |
FRowId | 行标识 | string | FRowId |
FParentRowId | 父行标识 | string | FParentRowId |
Limit | 最大行数 | string | {{PAGINATION_PAGE_SIZE}} |
StartRow | 开始行索引 | string | {{PAGINATION_START_ROW}} |
TopRowCount | 返回总行数 | int | |
FilterString | 过滤条件 | string | FApproveDate>='{{LAST_SYNC_TIME dateTime}}' |
FieldKeys | 需查询的字段key集合 | array | |
FormId | 业务对象表单Id | string | STK_TRANSFERIN |
响应参数
字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
---|---|---|---|
FSTKTRSINENTRY_FEntryID | FEntryID | string | |
FID | 实体主键 | string | |
FBillNo | 单据编号 | string | |
FDocumentStatus | 单据状态 | string | |
FStockOrgID_FNumber | 调入库存组织 | string | |
FDate | 日期 | string | |
FBillTypeID | 单据类型 | string | |
FTransferDirect | 调拨方向 | string | |
FNOTE | 备注 | string | |
FCreateDate | 创建日期 | string | |
FApproveDate | 审核日期 | string | |
FTransferMode | 调拨方式 | string | |
FTransferBizType | 调拨类型 | string | |
FBizType | 业务类型 | string | |
FCustID_FNumber | 对应客户 | string | |
FSUPPLIERID_FNumber | 对应供应商 | string | |
FThirdSystem | 第三方系统 | string | |
FThirdSrcId | 第三方源单内码 | string | |
FThirdSrcBillNo | 第三方源单编码 | string | |
FVirIsSameAcctOrg | 是否同一核算组织 | string | |
FSTKTRSINENTRY | 明细信息 | string | |
FMaterialID_FNumber | 物料编码 | string | |
FCMKBarCode | 零售条形码 | string | |
FSrcStockID_FNumber | 调出仓库 | string | |
FDestStockID_FNumber | 调入仓库 | string | |
FQty | 调入数量 | string | |
FPrice | 成本价 | string | |
FAmount | 总成本 | string | |
FBOMID | BOM版本 | string | |
FProduceDate | 生产日期 | string | |
FEXPIRYDATE | 有效期至 | string | |
FMTONO | 计划跟踪号 | string | |
FOwnerID_FNumber | 调入货主 | string | |
FUnitID | 单位 | string | |
FStockOutFlag | 出库库存更新标识 | string | |
FStockInFlag | 入库库存更新标识 | string | |
FDestStockLocId | 调入仓位 | string | |
FSRCStockLocId | 调出仓位 | string | |
FSrcBillType | 源单类型 | string | |
FSrcBillNo | 源单编号 | string | |
FOwnerOutID_FNumber | 调出货主 | string | |
FLOT | 调出批号 | string | |
FEntryNote | 备注 | string | |
FSRCBILLNAME | 源单单据类型 | string | |
FSrcBillDate | 源单日期 | string | |
FDestLot | 调入批号 | string | |
FSrcMaterialId_FNumber | 调出物料 | string | |
FSRCBOMID | 调出BOM | string | |
FSrcProduceDate | 调出生产日期 | string | |
FSrcExpiryDate | 调出有效期至 | string | |
FSRCMTONO | 调出计划跟踪号 | string | |
FSrcProjectNo | 调出项目编号 | string | |
FPlanTransferQty | 计划调拨数量 | string | |
FBusinessDate | 入库日期 | string | |
FExtAuxUnitQty | 调入数量(辅单位) | string | |
FWayAuxUnitQty | 途损数量(辅单位) | string | |
FThirdSrcEntryId | 第三方源单分录编码 | string | |
FRowId | 行标识 | string | |
FParentRowId | 父行标识 | string |
领星ERP接口明细
- 接口:/routing/owms/inbound/createInbound
- 接口名称:添加/编辑本地产品
- 接口方法:POST
请求参数
字段 | 名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
inbound_order_no | 客户参考号(唯一单号) | string | |
status | 订单状态 | string | |
logistics_id | 物流方式ID | string | |
s_wid | 发货仓库 | string | |
r_wid | 收货仓库 | string | |
product_list | product_list | array | |
product_list.product_id | 本地商品id | string | |
product_list.stock_num | 备货数量 | string | |
product_list.receive_num | 收货数量 | string |
系统数据对接
通过轻易云集成平台系列产品线可以协助企业轻易快捷的构建基于微服务架构的新一代企业服务总线,传统基于SOA架构的ESB产品主要解决的数据集成和协议转换等基础功能,已完全不能满足基于微服务架构、混合云集成架构、跨组织、跨单位的总线解决方案。 而轻易云集成平台的每个产品线都是新一代的按照最新的互联网架构模式进行研发的产品线,能快速协助企业从传统的SOA架构转向微服务架构的服务总线解决方案。文章来源地址https://www.toymoban.com/news/detail-855708.html
到了这里,关于金蝶云星空与领星ERP对接集成分布式调入单查询打通添加/编辑本地产品的文章就介绍完了。如果您还想了解更多内容,请在右上角搜索TOY模板网以前的文章或继续浏览下面的相关文章,希望大家以后多多支持TOY模板网!